Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 177,83 | 8,96 | 22,42 | 32,03 | 4,35 | 16,35 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,80 | 4,38 | 15,73 | 40,47 | 64,42 | 12,26 | ||
| UniEM Global A | EUR | 111,22 | 8,14 | 26,70 | 34,70 | 4,81 | 15,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,24 | 0,83 | 2,32 | 13,25 | -2,73 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,45 | -0,03 | 7,83 | 13,42 | -5,81 | 5,56 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,43 | 0,97 | 3,01 | 13,43 | 0,55 | 16,48 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 110,16 | 5,63 | 4,70 | 22,18 | 58,85 | 11,77 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,48 | 0,82 | 4,24 | 18,24 | 4,68 | 3,55 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,43 | -0,88 | -4,99 | 20,53 | 14,28 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,89 | -0,37 | -2,29 | 12,94 | -2,09 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,55 | -0,87 | -4,98 | 20,55 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,32 | -0,38 | -2,30 | 12,94 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,68 | 0,45 | 4,19 | 19,83 | 8,70 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,68 | 3,20 | 15,59 | 31,66 | 52,44 | 14,27 | ||
| UniAsia | EUR | 108,91 | 6,68 | 20,20 | 35,34 | 5,58 | 16,10 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 287,23 | -6,24 | -0,22 | 87,89 | 87,44 | 23,62 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 176,27 | 5,66 | 5,02 | 23,34 | 61,11 | 11,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,13 | -0,51 | -4,27 | 40,92 | 53,26 | 14,56 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 276,35 | 0,13 | -2,19 | 51,34 | 68,07 | 14,79 | ||
| UniGlobal | EUR | 452,37 | -1,00 | -1,19 | 45,26 | 67,67 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -4,31 | 2,08 | -1,34 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 743,80 | -1,56 | 0,22 | 57,48 | 80,21 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 153,55 | 0,36 | -5,77 | 19,61 | 16,64 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,29 | 0,86 | 3,59 | 24,26 | 19,98 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,21 | 0,84 | 3,11 | 14,64 | 4,99 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,47 | 1,09 | 4,96 | 22,93 | 12,59 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,28 | -0,90 | -4,03 | 37,02 | 48,18 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,12 | -1,00 | -1,21 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren