Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.031,29 | 24.07.2026 21:59 | 175,71 | 0,7069% | 24.855,58 | |
| US Wall Street 30 | 51.930,81 | 24.07.2026 22:00 | 238,35 | 0,4611% | 51.692,46 | |
| US Tech 100 | 28.127,49 | 24.07.2026 22:00 | -311,46 | -1,0952% | 28.438,95 | |
| France 40 | 8.357,12 | 24.07.2026 21:58 | 32,23 | 0,3872% | 8.324,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.251,42 | 24.07.2026 21:59 | 37,01 | 0,5956% | 6.214,40 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,83 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,47 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,54 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,63 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 65,54 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 63,56 % | ||
| UniAsiaPacific A | 57,71 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,56 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 50,83 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 22,74 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 12,02 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 11,59 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,10 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 10,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9293 | 27.07.2026 | 03:40:10 | 0,9311 | 0,9291 | -0,0011 | -0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8541 | 27.07.2026 | 03:40:07 | 0,8548 | 0,8534 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/JPY | 186,5670 | 27.07.2026 | 03:40:10 | 186,6390 | 186,3640 | 0,2490 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1405 | 27.07.2026 | 03:40:07 | 1,1413 | 1,1388 | 0,0034 | 0,30 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.067,72 | 24.07.2026 16:00 | 0,59 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.244,83 | 24.07.2026 15:00 | -0,45 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.605,84 | 24.07.2026 15:00 | -0,17 | |
| SILBER (Fixing) | 58,42 | 24.07.2026 13:00 | -0,58 |