Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.789,15 | 06.07.2026 21:59 | 27,83 | 0,1080% | 25.761,31 | |
| US Wall Street 30 | 53.051,62 | 06.07.2026 22:00 | 143,09 | 0,2704% | 52.908,53 | |
| US Tech 100 | 29.693,09 | 06.07.2026 22:00 | 32,78 | 0,1105% | 29.660,31 | |
| France 40 | 8.487,03 | 06.07.2026 21:59 | -36,76 | -0,4313% | 8.523,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.392,80 | 06.07.2026 21:59 | -23,67 | -0,3689% | 6.416,47 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,59 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,77 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,66 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,19 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 80,82 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 72,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 63,33 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,58 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9214 | 07.07.2026 | 02:23:28 | 0,9214 | 0,9206 | 0,0002 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8541 | 07.07.2026 | 02:23:26 | 0,8551 | 0,8541 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,5175 | 07.07.2026 | 02:23:30 | 185,5525 | 185,4205 | 0,0690 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1440 | 07.07.2026 | 02:23:28 | 1,1448 | 1,1440 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.140,89 | 06.07.2026 15:59 | -0,57 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.258,56 | 06.07.2026 15:00 | -0,36 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.622,79 | 06.07.2026 15:00 | -1,97 | |
| SILBER (Fixing) | 62,09 | 06.07.2026 13:00 | -0,53 |