Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.585,93 | 09.09.2026 21:59 | -381,61 | -1,4696% | 25.967,54 | |
| US Wall Street 30 | 52.392,13 | 09.09.2026 21:59 | -401,61 | -0,7607% | 52.793,74 | |
| US Tech 100 | 29.417,89 | 09.09.2026 21:59 | -84,50 | -0,2864% | 29.502,39 | |
| France 40 | 8.185,42 | 09.09.2026 21:59 | -148,09 | -1,7770% | 8.333,51 | |
| EU Stocks 50 | 6.304,10 | 09.09.2026 21:59 | -96,70 | -1,5107% | 6.400,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,50 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,84 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,57 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,99 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,25 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,08 % | ||
| UniAsiaPacific A | 58,63 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 56,58 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,02 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 51,05 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9423 | 10.09.2026 | 01:54:08 | 0,9425 | 0,9404 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8586 | 10.09.2026 | 01:54:11 | 0,8592 | 0,8583 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 178,6255 | 10.09.2026 | 01:54:13 | 178,7550 | 178,4220 | 0,0075 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1634 | 10.09.2026 | 01:54:10 | 1,1639 | 1,1630 | 0,0001 | 0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.415,19 | 09.09.2026 16:00 | 0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.335,57 | 09.09.2026 15:00 | -1,93 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.863,58 | 09.09.2026 15:00 | 1,27 | |
| SILBER (Fixing) | 66,24 | 09.09.2026 13:00 | 0,52 |