Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.405,49 | 14.08.2026 21:59 | 49,63 | 0,1883% | 26.355,86 | |
| US Wall Street 30 | 53.731,59 | 14.08.2026 22:00 | -104,14 | -0,1934% | 53.835,74 | |
| US Tech 100 | 30.040,57 | 14.08.2026 21:59 | -37,57 | -0,1249% | 30.078,13 | |
| France 40 | 8.660,82 | 14.08.2026 21:59 | -11,57 | -0,1334% | 8.672,39 | |
| EU Stocks 50 | 6.543,18 | 14.08.2026 21:59 | -17,01 | -0,2593% | 6.560,19 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,73 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,89 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,78 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 65,94 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,59 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 52,71 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 51,18 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9411 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 0,9411 | 0,9377 | 0,0025 | 0,27 | |
| EUR/GBP | 0,8549 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 0,8551 | 0,8540 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,3420 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 184,4535 | 183,6065 | 0,4700 | 0,26 | |
| EUR/USD | 1,1570 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 1,1586 | 1,1526 | 0,0042 | 0,36 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.384,97 | 14.08.2026 16:00 | 0,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.305,50 | 14.08.2026 15:00 | -1,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.739,34 | 14.08.2026 15:00 | 0,18 | |
| SILBER (Fixing) | 64,65 | 14.08.2026 13:00 | -0,50 |