Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.156,71 | 07.10.2026 20:17 | -328,29 | -1,2882% | 25.485,00 | |
| US Wall Street 30 | 51.216,02 | 07.10.2026 20:18 | -307,47 | -0,5968% | 51.523,49 | |
| US Tech 100 | 31.128,91 | 07.10.2026 20:18 | -98,13 | -0,3142% | 31.227,04 | |
| France 40 | 7.751,50 | 07.10.2026 20:18 | -88,00 | -1,1225% | 7.839,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.188,06 | 07.10.2026 20:17 | -77,69 | -1,2399% | 6.265,75 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,39 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 14,11 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,00 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,14 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 9,83 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,49 % | ||
| UniGlobal | 17,61 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,02 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -5,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,63 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9328 | 07.10.2026 | 20:17:07 | 0,9369 | 0,9295 | -0,0037 | -0,39 | |
| EUR/GBP | 0,8473 | 07.10.2026 | 20:17:09 | 0,8488 | 0,8448 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 176,8955 | 07.10.2026 | 20:17:10 | 178,3060 | 176,5470 | -1,1120 | -0,62 | |
| EUR/USD | 1,1198 | 07.10.2026 | 20:17:09 | 1,1264 | 1,1165 | -0,0062 | -0,55 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.098,30 | 07.10.2026 15:59 | -1,30 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.109,60 | 07.10.2026 15:00 | -3,92 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.621,80 | 07.10.2026 15:00 | -5,24 | |
| SILBER (Fixing) | 60,08 | 07.10.2026 13:00 | -1,60 |