Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.217,03 | 05.08.2026 21:59 | 23,14 | 0,0883% | 26.193,89 | |
| US Wall Street 30 | 54.350,45 | 05.08.2026 21:59 | 240,63 | 0,4447% | 54.109,82 | |
| US Tech 100 | 29.474,43 | 05.08.2026 21:59 | -249,28 | -0,8387% | 29.723,71 | |
| France 40 | 8.673,89 | 05.08.2026 21:59 | 19,64 | 0,2269% | 8.654,25 | |
| EU Stocks 50 | 6.482,83 | 05.08.2026 21:59 | -4,00 | -0,0617% | 6.486,83 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,71 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,58 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,87 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,75 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,29 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,10 % | ||
| UniGlobal | 19,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,75 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,78 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,56 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9325 | 05.08.2026 | 23:07:31 | 0,9326 | 0,9322 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8579 | 05.08.2026 | 23:07:42 | 0,8580 | 0,8578 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 182,2580 | 05.08.2026 | 23:07:44 | 182,2935 | 182,2285 | 0,0020 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 05.08.2026 | 23:07:40 | 1,1555 | 1,1554 | 0,0001 | 0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.206,14 | 05.08.2026 15:59 | 2,98 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.347,11 | 05.08.2026 15:00 | 2,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.736,87 | 05.08.2026 15:00 | 0,47 | |
| SILBER (Fixing) | 61,27 | 05.08.2026 13:00 | 4,17 |