Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.695,29 | 24.06.2026 21:02 | -287,38 | -1,1503% | 24.982,67 | |
| US Wall Street 30 | 51.920,87 | 24.06.2026 21:02 | 253,84 | 0,4913% | 51.667,03 | |
| US Tech 100 | 29.064,07 | 24.06.2026 21:02 | -281,73 | -0,9600% | 29.345,80 | |
| France 40 | 8.384,69 | 24.06.2026 21:02 | 11,02 | 0,1316% | 8.373,67 | |
| EU Stocks 50 | 6.192,40 | 24.06.2026 21:02 | -54,69 | -0,8754% | 6.247,08 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,41 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,76 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,38 % | ||
| UniGlobal | 23,16 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,79 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 24.06.2026 | 21:03:13 | 0,9229 | 0,9208 | 0,0009 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8628 | 24.06.2026 | 21:03:15 | 0,8628 | 0,8603 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 183,7050 | 24.06.2026 | 21:03:14 | 183,9315 | 183,1720 | -0,1680 | -0,09 | |
| EUR/USD | 1,1356 | 24.06.2026 | 21:03:15 | 1,1384 | 1,1325 | -0,0026 | -0,23 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.039,07 | 24.06.2026 16:00 | -2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.174,06 | 24.06.2026 15:00 | -3,93 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.598,56 | 24.06.2026 15:00 | -2,83 | |
| SILBER (Fixing) | 60,62 | 24.06.2026 13:00 | -2,62 |