Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.701,00 | 08.08.2022 09:04 | 38,41 | 0,2811% | 13.662,59 | |
US Wall Street 30 | 32.915,68 | 08.08.2022 09:04 | 188,78 | 0,5768% | 32.726,90 | |
US Tech 100 | 13.264,02 | 08.08.2022 09:04 | -46,91 | -0,3524% | 13.310,94 | |
France 40 | 6.517,50 | 08.08.2022 09:04 | 4,15 | 0,0637% | 6.513,35 | |
EU Stocks 50 | 3.757,67 | 08.08.2022 09:04 | 3,10 | 0,0826% | 3.754,57 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,42 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,11 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,61 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 29,27 % | ||
UniValueFonds: Global C | 12,26 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 11,17 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 9,91 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 9,09 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 11,28 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 4,22 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 3,93 % | ||
UniKapital | 0,16 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 0,05 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,40 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,64 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,27 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,07 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9778 | 08.08.2022 | 09:02:00 | 0,9803 | 0,9756 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8421 | 08.08.2022 | 09:02:00 | 0,8453 | 0,8375 | -0,0005 | -0,06 | |
EUR/JPY | 137,6285 | 08.08.2022 | 09:02:01 | 137,9195 | 135,8400 | 1,7305 | 1,27 | |
EUR/USD | 1,0175 | 08.08.2022 | 09:01:59 | 1,0248 | 1,0140 | -0,0072 | -0,70 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.773,25 | 05.08.2022 00:00 | -0,56 | |
PALLADIUM (Fixing) | 0,00 | 0,00 | ||
PLATINUM (Fixing) | 0,00 | 0,00 | ||
SILBER (Fixing) | 0,00 | 0,00 |