Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.442,31 22.09.2025 21:59 -216,40 -0,9147% 23.658,71
US Wall Street 30 46.374,59 22.09.2025 22:00 71,82 0,1551% 46.302,78
US Tech 100 24.750,74 22.09.2025 22:00 144,00 0,5852% 24.606,73
France 40 7.833,31 22.09.2025 21:59 -49,75 -0,6311% 7.883,06
EU Stocks 50 5.438,48 22.09.2025 21:59 -32,34 -0,5911% 5.470,82
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9350 23.09.2025 00:11:10 0,9371 0,9349 -0,0004 -0,04
EUR/GBP 0,8733 23.09.2025 00:11:10 0,8737 0,8729 0,0000 0,00
EUR/JPY 174,3045 23.09.2025 00:11:10 174,4790 174,1795 -0,0550 -0,03
EUR/USD 1,1804 23.09.2025 00:11:07 1,1804 1,1793 0,0000 0,00

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.722,50 22.09.2025 16:00 1,60
PALLADIUM (Fixing) 1.163,91 22.09.2025 15:00 2,34
PLATINUM (Fixing) 1.426,34 22.09.2025 15:00 1,95
SILBER (Fixing) 43,73 22.09.2025 13:00 3,51