Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.040,32 24.04.2026 12:24 -94,19 -0,3903% 24.134,51
US Wall Street 30 49.168,71 24.04.2026 12:24 -143,89 -0,2918% 49.312,60
US Tech 100 27.021,20 24.04.2026 12:24 245,91 0,9184% 26.775,28
France 40 8.148,03 24.04.2026 12:24 -91,38 -1,1091% 8.239,42
EU Stocks 50 5.863,29 24.04.2026 12:24 -39,68 -0,6722% 5.902,97
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9197 24.04.2026 12:24:57 0,9199 0,9174 0,0011 0,12
EUR/GBP 0,8669 24.04.2026 12:24:56 0,8680 0,8668 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 186,7835 24.04.2026 12:24:58 186,7865 186,4410 0,1885 0,10
EUR/USD 1,1693 24.04.2026 12:24:56 1,1696 1,1673 0,0010 0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.683,53 24.04.2026 11:30 -0,87
PALLADIUM (Fixing) 1.458,03 24.04.2026 10:44 -1,25
PLATINUM (Fixing) 1.983,34 24.04.2026 10:44 -2,65
SILBER (Fixing) 74,60 23.04.2026 13:00 -4,41