Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 149,79 | 1,00 | 8,17 | 8,91 | 10,28 | 16,27 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 69,04 | 11,56 | 8,29 | 37,95 | 64,69 | 13,08 | ||
UniEM Global A | EUR | 95,08 | 7,52 | 13,03 | 9,31 | 11,77 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,50 | 1,54 | 3,50 | 11,68 | -1,71 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,83 | 5,79 | 3,33 | 13,95 | -5,88 | 5,62 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,56 | 5,44 | 2,93 | 15,81 | 21,84 | 16,86 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 99,15 | -1,42 | -1,79 | 14,60 | 70,74 | 12,83 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,62 | 3,28 | 5,13 | 18,93 | 7,86 | 3,68 | ||
UniRak ESG A | EUR | 100,12 | -4,48 | 1,26 | 17,43 | 21,20 | 8,91 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 108,81 | -2,02 | 0,72 | 9,97 | 1,12 | 5,65 | ||
UniRak ESG C | EUR | 54,83 | -4,48 | 1,26 | 17,43 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,39 | -2,01 | 0,73 | 9,97 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,25 | 1,27 | 3,71 | 15,45 | 9,28 | 4,61 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 72,25 | 8,39 | 2,06 | 29,43 | 49,85 | 15,21 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,99 | -3,95 | 5,10 | 34,51 | 63,74 | 14,88 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 265,81 | -3,82 | 6,16 | 42,11 | 75,87 | 15,06 | ||
UniGlobal | EUR | 441,26 | -1,60 | 7,12 | 40,24 | 80,25 | 14,87 | ||
UniKapital | EUR | 105,69 | -3,74 | -0,42 | -1,67 | -1,11 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 711,45 | -1,59 | 11,09 | 45,44 | 88,09 | 17,77 | ||
UniRak | EUR | 151,10 | -4,53 | 1,10 | 21,22 | 20,95 | 9,22 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,63 | 0,71 | 5,01 | 18,78 | 25,05 | 6,13 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,59 | 0,62 | 2,84 | 10,06 | 7,00 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,61 | 2,12 | 5,20 | 16,44 | 11,97 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 175,38 | -5,91 | 1,30 | 30,05 | 58,06 | 14,08 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,62 | -1,62 | 7,09 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren