Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 158,89 | 8,87 | 7,84 | 22,45 | 6,63 | 16,35 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 72,44 | 17,06 | 14,00 | 35,07 | 62,46 | 12,48 | ||
| UniEM Global A | EUR | 100,50 | 15,38 | 13,20 | 26,72 | 2,84 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,80 | 2,21 | 1,26 | 13,28 | -3,86 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,33 | 8,93 | 6,31 | 14,96 | -5,82 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,53 | 3,94 | 1,70 | 13,99 | 9,80 | 16,63 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 103,50 | 2,90 | 0,34 | 17,23 | 57,41 | 11,92 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,19 | 3,94 | 3,76 | 20,13 | 4,64 | 3,58 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,36 | -2,34 | -4,34 | 22,39 | 19,62 | 8,80 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,38 | -0,61 | -2,35 | 13,37 | -0,32 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,06 | -2,33 | -4,33 | 22,40 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,75 | -0,60 | -2,36 | 13,38 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,90 | 4,24 | 2,43 | 18,84 | 9,96 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 76,98 | 17,31 | 13,18 | 31,77 | 53,86 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 100,01 | 10,56 | 9,78 | 28,95 | 10,08 | 16,19 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 312,76 | 11,16 | 9,66 | 112,50 | 123,56 | 23,46 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 165,53 | 3,20 | 0,64 | 18,29 | 59,64 | 11,92 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,41 | 0,30 | -2,77 | 43,57 | 65,16 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,93 | 1,63 | -1,41 | 52,04 | 79,21 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 455,96 | 3,48 | 0,25 | 48,74 | 82,98 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,37 | -4,03 | -4,06 | 1,39 | -1,07 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 756,26 | 4,61 | 2,39 | 60,23 | 95,73 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -5,43 | 21,27 | 20,40 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,24 | 4,01 | 2,01 | 25,12 | 22,97 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,21 | 2,81 | 1,20 | 14,38 | 5,64 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,90 | 4,58 | 3,17 | 21,31 | 12,35 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,80 | -1,21 | -3,89 | 39,65 | 60,76 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,97 | 3,46 | 0,22 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren