Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 60,88 | 6,03 | 13,71 | 48,56 | 56,25 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 304,84 | 10,45 | 19,98 | 60,69 | 78,33 | 15,02 | ||
| UniGlobal | EUR | 483,23 | 5,76 | 14,69 | 50,26 | 71,18 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 106,02 | 0,47 | -0,95 | 3,03 | 0,56 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 807,47 | 6,87 | 19,13 | 65,32 | 89,84 | 17,30 | ||
| UniRak | EUR | 155,04 | 1,33 | 1,51 | 17,95 | 15,30 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,05 | 4,20 | 10,62 | 29,55 | 21,11 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,04 | 1,92 | 6,16 | 17,58 | 5,35 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,38 | 2,45 | 7,81 | 26,13 | 14,64 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 188,75 | 4,33 | 10,51 | 39,41 | 49,00 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,49 | 5,75 | 14,69 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 60,88 | 6,03 | 13,71 | 48,56 | 56,25 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 304,84 | 10,45 | 19,98 | 60,69 | 78,33 | 15,02 | ||
| UniGlobal | EUR | 483,23 | 5,76 | 14,69 | 50,26 | 71,18 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 106,02 | 0,47 | -0,95 | 3,03 | 0,56 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 807,47 | 6,87 | 19,13 | 65,32 | 89,84 | 17,30 | ||
| UniRak | EUR | 155,04 | 1,33 | 1,51 | 17,95 | 15,30 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,05 | 4,20 | 10,62 | 29,55 | 21,11 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,04 | 1,92 | 6,16 | 17,58 | 5,35 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,38 | 2,45 | 7,81 | 26,13 | 14,64 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 188,75 | 4,33 | 10,51 | 39,41 | 49,00 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,49 | 5,75 | 14,69 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni