Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,41 | 0,30 | -2,77 | 43,57 | 65,16 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,93 | 1,63 | -1,41 | 52,04 | 79,21 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 455,96 | 3,48 | 0,25 | 48,74 | 82,98 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,37 | -4,03 | -4,06 | 1,39 | -1,07 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 756,26 | 4,61 | 2,39 | 60,23 | 95,73 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -5,43 | 21,27 | 20,40 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,24 | 4,01 | 2,01 | 25,12 | 22,97 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,21 | 2,81 | 1,20 | 14,38 | 5,64 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,90 | 4,58 | 3,17 | 21,31 | 12,35 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,80 | -1,21 | -3,89 | 39,65 | 60,76 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,97 | 3,46 | 0,22 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,41 | 0,30 | -2,77 | 43,57 | 65,16 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,93 | 1,63 | -1,41 | 52,04 | 79,21 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 455,96 | 3,48 | 0,25 | 48,74 | 82,98 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,37 | -4,03 | -4,06 | 1,39 | -1,07 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 756,26 | 4,61 | 2,39 | 60,23 | 95,73 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -5,43 | 21,27 | 20,40 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,24 | 4,01 | 2,01 | 25,12 | 22,97 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,21 | 2,81 | 1,20 | 14,38 | 5,64 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,90 | 4,58 | 3,17 | 21,31 | 12,35 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,80 | -1,21 | -3,89 | 39,65 | 60,76 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,97 | 3,46 | 0,22 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni