Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,46 | 10,52 | 16,61 | 49,73 | 50,58 | 14,71 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 322,83 | 16,97 | 25,11 | 66,29 | 73,40 | 15,26 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,53 | 11,29 | 18,43 | 52,60 | 65,10 | 14,75 | ||
| UniKapital | EUR | 107,22 | 1,61 | 1,99 | 5,82 | -0,29 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 841,93 | 11,43 | 21,09 | 63,28 | 77,70 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 158,05 | 5,56 | 6,57 | 22,73 | 12,88 | 9,23 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,23 | 5,63 | 10,19 | 28,53 | 19,00 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,65 | 2,72 | 5,63 | 16,90 | 4,16 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,47 | 5,45 | 9,21 | 28,04 | 14,86 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,47 | 8,60 | 14,83 | 42,21 | 41,17 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,53 | 11,28 | 18,43 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,46 | 10,52 | 16,61 | 49,73 | 50,58 | 14,71 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 322,83 | 16,97 | 25,11 | 66,29 | 73,40 | 15,26 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,53 | 11,29 | 18,43 | 52,60 | 65,10 | 14,75 | ||
| UniKapital | EUR | 107,22 | 1,61 | 1,99 | 5,82 | -0,29 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 841,93 | 11,43 | 21,09 | 63,28 | 77,70 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 158,05 | 5,56 | 6,57 | 22,73 | 12,88 | 9,23 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,23 | 5,63 | 10,19 | 28,53 | 19,00 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,65 | 2,72 | 5,63 | 16,90 | 4,16 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,47 | 5,45 | 9,21 | 28,04 | 14,86 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,47 | 8,60 | 14,83 | 42,21 | 41,17 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,53 | 11,28 | 18,43 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni