Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,30 | 11,98 | 19,01 | 51,85 | 53,79 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,52 | 18,67 | 28,93 | 68,10 | 78,36 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 515,13 | 12,74 | 21,18 | 54,66 | 69,59 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,39 | 1,77 | 2,27 | 5,78 | 0,51 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 846,38 | 12,02 | 23,84 | 64,01 | 83,02 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 160,34 | 7,09 | 8,63 | 24,42 | 16,56 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,13 | 6,72 | 12,20 | 30,68 | 20,35 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,34 | 3,62 | 7,09 | 18,59 | 5,27 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,12 | 5,93 | 10,24 | 29,53 | 15,97 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,99 | 9,99 | 17,44 | 44,69 | 46,22 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,11 | 12,73 | 21,17 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,30 | 11,98 | 19,01 | 51,85 | 53,79 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,52 | 18,67 | 28,93 | 68,10 | 78,36 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 515,13 | 12,74 | 21,18 | 54,66 | 69,59 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,39 | 1,77 | 2,27 | 5,78 | 0,51 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 846,38 | 12,02 | 23,84 | 64,01 | 83,02 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 160,34 | 7,09 | 8,63 | 24,42 | 16,56 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,13 | 6,72 | 12,20 | 30,68 | 20,35 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,34 | 3,62 | 7,09 | 18,59 | 5,27 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,12 | 5,93 | 10,24 | 29,53 | 15,97 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,99 | 9,99 | 17,44 | 44,69 | 46,22 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,11 | 12,73 | 21,17 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni