BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 145,42 2,94 4,19 -5,85 -5,10 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 196,72 -2,23 5,49 -14,37 -8,60 10,62
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 105,94 -2,39 4,95 -15,65 -10,87 10,62
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 196,12 -1,50 3,49 -14,28 -12,05 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 181,72 0,01 6,49 -8,37 -4,38 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 355,99 -2,32 2,57 -15,42 -11,30 5,89
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,15 0,84 9,16 -1,19 9,97 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 104,66 0,68 8,61 -2,67 7,24 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 144,08 -1,52 1,04 -2,72 3,61 6,93
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 130,50 -1,67 0,53 -4,17 1,05 6,93
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 172,44 -1,06 3,08 -7,13 -6,57 2,88
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,18 -1,21 2,56 -8,51 -8,88 2,88
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 280,88 -0,26 6,64 1,21 10,73 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 484,71 -0,09 2,70 -1,34 5,44 1,89
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 435,66 -0,20 2,34 -2,38 3,61 1,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 90,67 -4,16 -2,83 -14,73 -9,05 5,22
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 170,11 -1,57 4,20 -8,22 0,22 5,12
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 407,11 5,61 14,69 -2,09 1,22 9,86
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 434,92 1,87 11,48 -13,20 -4,08 10,07
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,53 -2,48 3,84 -0,80 -5,57 8,29
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 116,49 -5,93 0,93 -12,06 -10,50 9,83
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 131,50 0,08 7,88 1,47 11,10 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 104,48 -0,41 5,82 -3,96 0,89 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 69,55 -0,57 5,28 -5,40 -1,61 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 132,68 -3,07 -3,21 -16,18 -9,62 8,05
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 121,68 -3,21 -3,70 -17,43 -11,85 8,05
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 146,27 3,01 4,34 -10,11 -1,43 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 118,33 2,82 3,71 -11,72 -4,35 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 181,22 0,74 1,58 -4,23 7,98 4,98
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 151,15 0,56 0,96 -5,94 4,79 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 176,32 0,25 2,92 -15,81 12,60 8,74
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 245,38 0,11 2,23 -9,44 -3,63 5,68
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,10 1,14 4,49 1,16 2,14 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 258,08 -0,49 3,26 -5,90 36,04 19,25
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 208,65 -0,71 2,49 -7,99 31,03 19,25
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 727,79 3,47 5,17 16,85 37,98 18,57
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 640,88 3,24 4,38 14,26 32,91 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 135,75 -0,17 -3,96 -33,03 -13,45 18,62
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 162,76 7,50 2,69 -0,15 12,91 18,99
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 297,15 2,83 4,00 13,05 32,39 17,47
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 203,60 2,60 3,22 10,54 27,51 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 80,33 -16,44 0,94 -14,52 -21,35 34,07
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 70,56 -16,62 0,20 -16,40 -24,22 34,09
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 127,56 -2,01 -23,69 -50,24 -22,84 24,57
BNPP F.China Eq.C.USD USD 321,71 -5,47 -25,82 -55,89 -26,87 25,16
BNPP F.China Eq.N USD USD 281,99 -5,69 -26,38 -56,87 -29,57 25,16
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 62,09 1,57 1,31 4,79 25,74 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 86,94 1,34 0,56 2,48 21,12 18,25
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 265,45 -0,93 1,02 -20,47 0,57 21,74
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 249,16 2,70 3,93 -10,29 6,12 18,67
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 220,77 2,47 3,15 -12,29 2,21 18,67
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 199,22 3,97 9,31 20,29 22,63 19,28
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 120,14 5,60 9,35 22,28 27,56 16,56
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 100,74 5,35 8,52 19,56 22,87 16,55
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 229,21 8,79 32,61 51,20 58,74 18,94
BNPP F.India Eq.C.USD USD 206,39 4,94 28,90 34,05 50,45 19,36
BNPP F.India Eq.N USD USD 69,49 4,70 27,93 31,06 44,89 19,37
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.745,00 10,74 29,54 42,03 81,54 16,48
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.482,00 10,75 29,40 28,17 68,83 18,18
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 501,77 -12,17 2,55 1,47 -11,34 27,98
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 422,50 -12,37 1,78 -0,80 -14,62 27,99
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 463,50 1,89 3,34 -25,53 25,49 22,08
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 291,21 25,36 46,90 163,61 139,60 35,62
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 254,44 25,08 45,80 157,77 130,78 35,62
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 666,45 10,03 31,84 33,51 101,73 23,79
BNPP F.US Growth C.USD USD 173,26 6,13 28,14 18,36 91,19 23,76
BNPP F.US Growth N USD USD 274,91 5,89 27,18 15,73 84,17 23,75
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 327,99 -0,47 10,59 6,23 35,30 22,43
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 471,49 1,78 15,96 6,14 44,38 25,23
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 337,64 -1,82 12,72 -5,91 36,83 25,34
BNPP F.US Small Cap N USD USD 264,73 -2,04 11,87 -8,00 31,79 25,34
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 293,90 -2,28 4,96 -10,88 36,16 21,15
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 332,84 -2,50 4,17 -12,87 31,15 21,15
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 110,10 3,19 4,58 -23,08 -15,70 17,72
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 529,29 -0,47 1,65 -31,82 -20,12 18,70
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 148,44 -0,70 0,90 -33,32 -23,04 18,69
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 390,16 -26,41 -43,76 -66,83 -28,07 36,20
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 342,69 -26,58 -44,18 -67,57 -30,73 36,20
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.622,82 5,63 6,11 21,78 68,23 17,50
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 421,36 5,39 5,32 19,08 62,05 17,50
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.299,36 8,23 30,32 36,96 117,34 23,98
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.459,59 4,39 26,67 21,42 105,97 24,34
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 1.006,75 7,98 29,34 33,91 109,33 23,97
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 192,71 9,10 20,26 2,62 34,89 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 149,34 4,99 16,05 -11,03 23,16 18,27
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,58 0,52 4,58 -4,53 -3,53 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 191,81 3,45 4,92 11,36 27,71 11,38
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 303,87 3,76 9,80 8,35 45,23 18,14
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 230,50 -0,87 -8,50 -19,11 8,15 15,34
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 213,91 1,15 3,64 3,73 2,85 0,12
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,20 1,61 5,39 8,78 11,04 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 210,91 -7,86 3,82 -23,47 -22,60 22,84
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 241,10 -7,65 4,61 -21,73 -19,63 22,84
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,58 -0,54 5,55 -9,48 -7,90 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 218,88 3,62 14,20 20,18 66,70 17,82
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 122,10 2,34 -5,26 -9,62 10,58 14,98
BNPP F.Aqua N EUR EUR 208,33 3,37 13,33 17,49 60,56 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 115,25 2,11 -5,97 -11,63 6,51 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 155,51 9,29 16,73 26,91 58,18 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 649,48 3,50 -1,20 -24,45 -8,68 17,96
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 102,27 -0,92 -6,65 -38,85 -25,80 18,73
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 157,72 5,24 16,91 -9,02 27,84 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 188,24 6,14 15,17 26,52 52,61 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 163,13 9,94 18,71 22,57 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 208,58 5,80 16,83 23,62 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 107,22 3,56 5,66 11,26 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 158,90 9,04 15,86 24,09 52,36 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 107,90 -4,31 -3,32 -15,68 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 122,74 0,11 5,66 -3,94 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 384,22 1,71 10,91 -14,49 -6,45 10,07
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 173,80 -1,65 2,97 -15,56 -14,23 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 162,18 -0,14 5,95 -9,74 -6,75 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 316,26 -2,47 2,06 -16,68 -13,51 5,89
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,37 0,37 4,05 -5,95 -5,91 2,46
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.275,00 10,48 28,56 38,89 74,92 16,47
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.409,00 10,50 28,43 25,33 62,63 18,17
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 218,90 1,65 2,56 -27,19 20,86 22,08
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,76 -0,71 1,27 -16,53 -10,06 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 171,19 3,73 8,49 17,62 18,11 19,28
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 206,08 -0,11 1,47 -11,46 -7,18 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 250,51 -0,41 6,11 -0,29 7,99 7,17
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren