BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 146,24 -6,18 -5,67 2,70 -5,99 7,41
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 238,10 15,96 12,00 32,04 1,66 8,82
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 127,18 15,41 11,44 30,08 -0,85 8,83
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,25 0,26 -1,16 4,39 -13,43 4,98
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 195,67 2,60 1,66 14,31 -1,85 3,67
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 365,41 -0,19 -1,84 1,24 -16,12 5,69
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 251,07 3,84 3,98 24,80 14,12 3,52
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 146,43 0,65 -1,10 -0,76 -0,14 6,52
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 131,54 0,18 -1,59 -2,24 -2,61 6,52
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,37 1,99 1,33 8,15 -2,59 2,96
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,67 1,51 0,82 6,54 -5,00 2,96
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 320,91 7,53 6,48 24,97 17,01 4,70
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 533,42 5,39 5,33 14,97 7,99 1,90
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 476,68 5,05 4,96 13,77 6,11 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 99,86 4,25 3,08 9,15 -7,52 5,11
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 189,13 5,41 4,00 16,66 -0,11 4,55
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 437,52 -1,16 -2,25 18,47 5,05 8,38
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 515,74 12,22 9,57 32,39 2,01 7,97
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 104,60 3,99 2,25 16,90 5,29 6,97
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 140,74 18,06 14,60 30,63 2,25 8,49
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 151,50 7,26 6,65 27,76 18,65 4,26
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,45 4,98 4,27 20,10 8,24 4,26
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 68,45 4,48 3,76 18,32 5,57 4,26
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 135,75 2,20 0,22 -2,37 -15,88 7,20
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 123,48 1,72 -0,27 -3,82 -17,95 7,20
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 171,01 12,34 11,71 24,96 8,90 5,79
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 128,59 11,70 11,03 22,74 5,68 5,80
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 197,34 7,60 7,06 13,00 12,06 4,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 151,89 6,99 6,41 10,99 8,74 4,27
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 213,35 17,06 14,39 24,39 7,56 7,75
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 270,70 6,28 3,14 13,90 2,12 5,26
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 118,62 2,70 2,66 11,39 7,11 0,76
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 269,35 1,15 -3,69 6,01 12,02 16,38
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 215,09 0,44 -4,41 3,65 7,90 16,38
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 809,48 14,50 12,66 28,38 44,93 16,04
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 704,05 13,69 11,82 25,52 39,60 16,04
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 188,35 24,62 21,85 36,02 0,58 17,45
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 168,39 11,46 9,42 14,61 17,72 16,58
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 320,28 12,13 8,79 21,05 36,11 14,76
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 216,75 11,34 7,98 18,35 31,10 14,76
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 96,84 50,05 36,43 30,07 -4,15 25,77
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 84,01 49,01 35,43 27,19 -7,66 25,87
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 176,92 14,54 14,36 5,40 -25,76 24,65
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 492,31 30,05 28,17 17,78 -27,91 25,55
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 426,25 29,13 27,22 15,17 -30,57 25,53
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 61,74 2,15 -1,58 8,41 15,27 15,57
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 85,39 1,44 -2,31 6,00 11,04 15,57
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 366,35 36,66 31,79 52,00 26,08 19,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 311,66 20,36 17,59 36,03 29,84 15,65
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 272,75 19,51 16,71 33,00 25,06 15,65
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 261,02 23,98 21,43 52,58 83,89 14,54
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 139,35 12,93 10,25 36,55 58,23 13,50
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 115,41 12,14 9,42 33,51 52,40 13,50
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 219,49 -13,04 -15,70 16,42 50,61 14,97
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 218,07 -1,26 -5,51 30,10 46,27 14,86
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 72,52 -1,96 -6,22 27,21 40,90 14,85
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 11.923,00 29,09 28,01 86,56 115,57 17,74
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 26.896,00 31,08 31,12 90,40 104,69 17,39
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 592,26 11,82 11,01 31,09 12,03 18,55
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 261,08 -20,78 -21,66 29,46 125,19 34,31
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 225,32 -21,34 -22,25 26,58 116,93 34,31
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 838,23 3,61 -0,26 73,55 86,41 22,16
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 240,45 17,64 11,79 93,94 81,02 22,01
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 376,84 16,81 10,96 89,62 74,37 22,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 388,48 9,48 3,40 34,16 43,19 18,80
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 562,39 1,50 -4,41 30,71 51,12 22,00
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 444,36 15,23 7,13 46,06 46,74 22,01
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 344,13 14,42 6,33 42,81 41,34 22,01
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 339,09 -8,13 -12,09 28,52 16,46 19,68
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 379,30 -8,77 -12,74 25,66 12,17 19,68
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 139,78 11,24 11,44 31,11 2,21 15,42
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 741,52 26,31 24,91 46,52 -0,75 16,29
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 205,45 25,44 24,00 43,31 -4,36 16,29
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 640,45 45,19 38,13 -18,49 -41,30 35,93
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 555,64 44,17 37,10 -20,30 -43,46 35,93
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.767,58 3,15 0,01 12,07 41,99 14,86
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 453,31 2,42 -0,74 9,57 36,77 14,86
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.987,43 10,10 6,09 78,42 97,17 22,90
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.525,87 25,01 18,91 99,37 91,45 23,15
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.291,93 9,32 5,30 74,45 89,90 22,90
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 238,03 4,36 1,20 48,82 41,07 14,22
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 201,04 17,66 12,58 62,63 31,98 14,49
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 130,84 2,56 2,37 12,64 2,62 2,07
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 222,56 12,66 11,59 35,24 44,62 10,70
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 323,02 -0,12 -3,66 16,17 32,36 14,95
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 275,53 8,33 6,76 9,39 8,57 14,66
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 223,10 1,90 2,05 8,92 7,97 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 256,08 3,88 4,12 15,13 16,97 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 214,95 1,16 -1,31 3,46 -15,37 19,86
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 248,78 1,88 -0,56 5,82 -12,13 19,86
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,53 2,04 1,16 12,24 -4,06 3,44
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 221,99 0,09 -4,70 16,76 41,59 13,92
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 113,34 -11,09 -14,38 -12,62 -3,47 11,29
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 208,70 -0,62 -5,41 14,16 36,38 13,91
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 105,67 -11,71 -15,02 -14,56 -7,02 11,29
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 171,78 0,76 -2,35 30,29 55,63 13,19
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 815,62 9,62 8,58 21,57 3,44 16,76
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 128,31 20,49 17,61 23,46 -13,57 17,46
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 214,96 18,49 13,43 66,31 37,00 14,50
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 244,20 16,46 11,79 48,17 89,64 15,29
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 191,00 18,97 16,58 47,52 65,70 13,58
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 277,75 16,32 11,95 56,30 88,28 16,09
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 106,94 -7,17 -6,03 2,89 11,18 7,14
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 173,36 0,04 -3,09 27,40 49,89 13,19
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 117,86 3,76 2,57 7,53 - 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 128,80 2,94 0,75 14,73 12,57 7,45
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 451,88 11,69 9,02 30,41 -0,51 7,98
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 178,64 -0,22 -1,66 2,83 -15,57 4,98
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 173,20 2,11 1,15 12,61 -4,27 3,67
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 321,97 -0,66 -2,33 -0,26 -18,19 5,69
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 114,72 2,06 1,86 10,96 0,08 2,07
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 9.798,00 28,20 27,07 82,42 107,67 17,74
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 22.148,00 30,15 30,14 86,16 97,15 17,39
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation EUR 276,29 11,03 10,19 28,17 7,91 18,55
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 163,95 6,52 5,73 14,75 -8,72 4,05
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 221,52 23,10 20,52 49,17 77,10 14,53
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 224,55 5,53 2,37 11,37 -1,64 5,26
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 283,87 7,03 5,95 23,11 14,13 4,70
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 114,11 2,61 2,55 11,05 6,56 0,77
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation EUR 426,94 5,51 4,93 12,03 -7,60 5,20
BNP Paribas Funds Global Income Bond N RH EUR Capitalisation EUR 133,94 4,99 4,37 10,32 -9,91 5,22
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N Capitalisation EUR 103,76 1,84 2,52 4,96 - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 284,57 -0,83 -4,39 13,58 27,48 14,95
BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation EUR 90,47 1,13 -0,39 5,57 -14,02 4,90
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 134,82 1,56 0,67 10,60 -6,41 3,42
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Capitalisation EUR 254,55 2,94 0,75 14,74 12,57 7,45
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Capitalisation EUR 448,15 1,58 -0,41 9,82 0,09 5,43
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability N Capitalisation EUR 106,04 0,87 -1,16 7,38 -3,59 5,43
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Capitalisation EUR 548,06 2,45 -0,12 39,88 93,88 16,70
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 335,05 8,70 2,62 31,17 37,91 18,78
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 334,39 -6,80 -9,58 9,89 28,57 10,40
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren