Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,56 | -2,97 | 7,47 | 28,39 | 69,05 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,49 | -2,85 | 8,67 | 35,41 | 83,39 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 445,88 | -0,57 | 9,27 | 33,41 | 87,39 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,63 | -3,80 | -0,24 | -1,60 | -0,93 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 712,43 | -1,46 | 12,13 | 38,33 | 93,42 | 17,80 | ||
UniRak | EUR | 153,25 | -3,17 | 4,05 | 15,74 | 24,01 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,88 | 1,02 | 6,78 | 14,54 | 26,27 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,74 | 0,82 | 3,86 | 6,73 | 7,83 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,65 | 2,15 | 5,94 | 12,83 | 12,58 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,34 | -4,86 | 4,86 | 23,53 | 63,41 | 14,11 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,71 | -0,59 | 9,24 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,56 | -2,97 | 7,47 | 28,39 | 69,05 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,49 | -2,85 | 8,67 | 35,41 | 83,39 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 445,88 | -0,57 | 9,27 | 33,41 | 87,39 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,63 | -3,80 | -0,24 | -1,60 | -0,93 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 712,43 | -1,46 | 12,13 | 38,33 | 93,42 | 17,80 | ||
UniRak | EUR | 153,25 | -3,17 | 4,05 | 15,74 | 24,01 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,88 | 1,02 | 6,78 | 14,54 | 26,27 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,74 | 0,82 | 3,86 | 6,73 | 7,83 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,65 | 2,15 | 5,94 | 12,83 | 12,58 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,34 | -4,86 | 4,86 | 23,53 | 63,41 | 14,11 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,71 | -0,59 | 9,24 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni