Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,90 | 11,29 | 17,97 | 52,07 | 52,27 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 325,40 | 17,90 | 27,36 | 69,21 | 76,75 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 510,26 | 11,67 | 19,55 | 54,39 | 66,83 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,30 | 1,69 | 2,06 | 6,10 | 0,14 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,11 | 12,64 | 23,71 | 67,60 | 82,40 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,02 | 6,21 | 8,16 | 24,62 | 14,46 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,84 | 6,37 | 11,90 | 30,64 | 19,80 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,09 | 3,29 | 6,94 | 18,31 | 4,77 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,78 | 5,68 | 10,08 | 29,25 | 15,35 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,11 | 9,51 | 16,89 | 45,14 | 44,08 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,94 | 11,66 | 19,54 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,90 | 11,29 | 17,97 | 52,07 | 52,27 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 325,40 | 17,90 | 27,36 | 69,21 | 76,75 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 510,26 | 11,67 | 19,55 | 54,39 | 66,83 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,30 | 1,69 | 2,06 | 6,10 | 0,14 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,11 | 12,64 | 23,71 | 67,60 | 82,40 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 159,02 | 6,21 | 8,16 | 24,62 | 14,46 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,84 | 6,37 | 11,90 | 30,64 | 19,80 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,09 | 3,29 | 6,94 | 18,31 | 4,77 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,78 | 5,68 | 10,08 | 29,25 | 15,35 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,11 | 9,51 | 16,89 | 45,14 | 44,08 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,94 | 11,66 | 19,54 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni