Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 185,52 | 13,67 | 39,23 | 48,44 | 12,03 | 16,85 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,71 | 4,25 | 14,39 | 43,15 | 56,44 | 12,26 | ||
| UniEM Global A | EUR | 112,17 | 9,06 | 30,95 | 46,07 | 5,94 | 15,91 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,69 | -0,37 | 2,47 | 13,21 | -3,26 | 3,66 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,20 | -0,69 | 6,64 | 15,00 | -3,09 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,14 | -2,62 | 2,12 | 14,71 | -3,60 | 16,55 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 107,42 | 3,00 | 5,93 | 27,44 | 41,32 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,31 | 0,09 | 2,95 | 17,33 | 4,89 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 99,30 | -2,96 | -0,02 | 21,34 | 11,75 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 108,11 | -1,99 | 0,68 | 12,72 | -3,23 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 54,38 | -2,96 | 0,00 | 21,36 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,78 | -1,99 | 0,68 | 12,72 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,34 | -0,14 | 7,68 | 21,33 | 9,94 | 4,74 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,71 | -0,60 | 10,51 | 30,63 | 39,77 | 14,41 | ||
| UniAsia | EUR | 111,59 | 9,31 | 27,55 | 47,14 | 11,39 | 16,37 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 300,97 | -1,76 | 21,72 | 104,02 | 98,31 | 23,51 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 171,93 | 3,06 | 6,24 | 28,66 | 43,35 | 11,67 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,64 | -1,36 | 8,93 | 47,81 | 45,84 | 14,52 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,16 | -0,30 | 10,56 | 58,60 | 64,74 | 14,77 | ||
| UniGlobal | EUR | 446,95 | -2,18 | 10,64 | 50,99 | 61,69 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,50 | 0,93 | -1,31 | 2,76 | -0,33 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 741,14 | -1,91 | 14,93 | 66,16 | 74,87 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,01 | -1,30 | 0,57 | 20,41 | 13,88 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,72 | 0,17 | 8,20 | 27,79 | 17,73 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,66 | 0,12 | 5,78 | 16,43 | 3,76 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,37 | 1,73 | 9,21 | 25,54 | 13,74 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,62 | -2,92 | 4,29 | 40,54 | 41,25 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,82 | -2,19 | 10,61 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren