Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 243,87 | 49,42 | 74,53 | 94,98 | 49,09 | 17,98 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,58 | 5,28 | 12,57 | 40,25 | 50,81 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 138,52 | 34,68 | 60,06 | 76,08 | 30,66 | 16,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,02 | 0,35 | 1,88 | 13,88 | -2,64 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,72 | 0,69 | 8,55 | 16,32 | -3,01 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,90 | 7,98 | 7,04 | 24,82 | 1,83 | 16,78 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 115,14 | 10,40 | 16,06 | 33,02 | 45,78 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 3,03 | 18,73 | 5,23 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,29 | 6,19 | 8,45 | 26,38 | 19,09 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,64 | 2,72 | 3,52 | 15,19 | 0,45 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,50 | 6,17 | 8,44 | 26,35 | 19,10 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,28 | 2,72 | 3,52 | 15,19 | 0,45 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,93 | 4,86 | 10,84 | 25,53 | 15,78 | 4,96 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 82,38 | 5,37 | 13,75 | 32,60 | 38,37 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 136,31 | 33,52 | 52,97 | 77,46 | 38,60 | 17,09 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 426,30 | 39,15 | 62,41 | 141,79 | 171,53 | 23,78 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 184,40 | 10,54 | 16,41 | 34,21 | 47,90 | 11,65 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,53 | 10,64 | 20,34 | 52,47 | 58,33 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 327,77 | 18,76 | 31,06 | 69,44 | 86,33 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,48 | 11,50 | 22,31 | 55,35 | 75,40 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,11 | 0,56 | -0,32 | 2,91 | 0,66 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 848,38 | 12,28 | 26,94 | 68,43 | 95,10 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 160,18 | 6,99 | 8,22 | 24,50 | 19,54 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,37 | 7,01 | 14,16 | 31,99 | 22,04 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,48 | 3,80 | 8,21 | 19,04 | 6,04 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,38 | 6,84 | 12,48 | 30,79 | 18,22 | 4,62 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,32 | 8,52 | 16,71 | 43,35 | 50,68 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,77 | 11,50 | 22,31 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren