Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 204,83 | 25,50 | 63,03 | 67,11 | 25,78 | 17,63 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,96 | 5,95 | 19,86 | 39,99 | 54,66 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 122,16 | 18,77 | 54,54 | 60,93 | 16,87 | 16,46 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,79 | -0,15 | 1,58 | 14,28 | -3,27 | 3,72 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,68 | 0,59 | 10,19 | 16,62 | -2,90 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,68 | 2,93 | 14,31 | 19,05 | -2,56 | 16,83 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 110,99 | 6,42 | 17,07 | 27,88 | 46,62 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,46 | 0,73 | 3,65 | 18,70 | 5,30 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,75 | 0,41 | 8,48 | 22,90 | 11,68 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,15 | -0,14 | 3,65 | 13,99 | -3,02 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,27 | 0,41 | 8,48 | 22,91 | 12,54 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,54 | -0,15 | 3,63 | 13,98 | -2,55 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,36 | 1,61 | 11,92 | 23,30 | 11,67 | 4,91 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,30 | 2,71 | 21,13 | 28,08 | 38,08 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 119,67 | 17,22 | 48,33 | 61,00 | 21,98 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 341,17 | 11,36 | 58,73 | 122,25 | 113,26 | 23,65 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 177,69 | 6,52 | 17,41 | 29,04 | 48,71 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,74 | 4,04 | 25,85 | 50,07 | 50,39 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 295,37 | 7,02 | 31,56 | 61,86 | 70,00 | 14,97 | ||
| UniGlobal | EUR | 473,40 | 3,60 | 27,98 | 52,88 | 65,06 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,59 | 0,07 | -0,49 | 3,63 | -0,87 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 788,35 | 4,34 | 33,51 | 68,39 | 80,57 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,16 | 2,72 | 10,39 | 21,66 | 14,57 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,77 | 2,65 | 15,70 | 29,12 | 18,93 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,60 | 1,35 | 8,76 | 17,56 | 4,43 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,94 | 3,56 | 13,76 | 28,18 | 14,76 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 183,82 | 1,61 | 19,63 | 40,94 | 41,81 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,14 | 3,60 | 27,94 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren