Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 180,40 | 10,53 | 34,83 | 41,95 | 9,07 | 17,33 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,55 | 5,40 | 14,28 | 41,14 | 54,85 | 12,32 | ||
| UniEM Global A | EUR | 109,24 | 6,21 | 27,34 | 39,39 | 2,67 | 16,24 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,48 | -0,83 | 1,56 | 12,83 | -3,97 | 3,69 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,83 | -1,68 | 5,49 | 12,67 | -4,20 | 5,58 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,43 | -3,73 | 1,91 | 11,95 | -7,98 | 16,72 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 106,73 | 2,34 | 2,87 | 23,54 | 38,36 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,22 | -0,30 | 2,33 | 16,99 | 4,91 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 97,89 | -4,34 | -2,63 | 16,56 | 7,38 | 8,88 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 107,30 | -2,72 | -0,95 | 10,31 | -5,16 | 5,69 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 53,61 | -4,34 | -2,62 | 16,57 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,07 | -2,73 | -0,96 | 10,30 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,86 | -0,96 | 5,99 | 19,31 | 8,81 | 4,83 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,35 | -1,06 | 10,60 | 26,09 | 35,08 | 14,58 | ||
| UniAsia | EUR | 108,68 | 6,46 | 24,50 | 40,87 | 8,18 | 16,72 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 291,41 | -4,88 | 20,24 | 82,86 | 82,23 | 23,61 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 170,84 | 2,41 | 3,18 | 24,64 | 40,33 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,13 | -2,25 | 7,34 | 40,36 | 40,99 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,14 | -1,03 | 9,14 | 49,57 | 57,04 | 14,93 | ||
| UniGlobal | EUR | 441,89 | -3,29 | 7,88 | 42,22 | 55,20 | 14,60 | ||
| UniKapital | EUR | 105,75 | 0,22 | -2,79 | 2,62 | -1,60 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 725,01 | -4,05 | 9,90 | 53,75 | 66,59 | 17,33 | ||
| UniRak | EUR | 149,53 | -2,27 | -1,33 | 15,95 | 10,25 | 9,09 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,38 | -1,45 | 5,77 | 23,10 | 14,64 | 6,07 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,79 | -1,02 | 3,92 | 13,87 | 2,12 | 3,87 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,10 | 0,83 | 7,30 | 24,03 | 12,26 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,24 | -4,79 | 1,32 | 31,40 | 35,00 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,61 | -3,30 | 7,85 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren