Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.031,29 | 14.07.2026 09:05 | -96,24 | -0,3830% | 25.127,53 | |
| US Wall Street 30 | 52.427,23 | 14.07.2026 09:05 | -79,85 | -0,1521% | 52.507,09 | |
| US Tech 100 | 29.383,06 | 14.07.2026 09:05 | 124,42 | 0,4252% | 29.258,64 | |
| France 40 | 8.320,86 | 14.07.2026 09:05 | -55,40 | -0,6614% | 8.376,26 | |
| EU Stocks 50 | 6.239,41 | 14.07.2026 09:05 | -28,34 | -0,4522% | 6.267,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,98 % | ||
| UniGlobal | 20,47 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,85 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9275 | 14.07.2026 | 09:05:56 | 0,9276 | 0,9267 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8524 | 14.07.2026 | 09:05:57 | 0,8531 | 0,8520 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 184,8840 | 14.07.2026 | 09:05:57 | 185,0255 | 184,7895 | -0,0065 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1388 | 14.07.2026 | 09:05:57 | 1,1397 | 1,1378 | 0,0005 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.043,49 | 13.07.2026 16:00 | -1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,71 | 13.07.2026 15:00 | -0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,12 | 13.07.2026 15:00 | 0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 58,44 | 13.07.2026 13:00 | -1,43 |