Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.327,39 | 02.10.2026 21:59 | 254,18 | 1,0138% | 25.073,21 | |
| US Wall Street 30 | 51.175,65 | 02.10.2026 21:59 | 247,78 | 0,4865% | 50.927,86 | |
| US Tech 100 | 30.790,80 | 02.10.2026 21:59 | 306,40 | 1,0051% | 30.484,40 | |
| France 40 | 7.895,50 | 02.10.2026 21:59 | 73,50 | 0,9397% | 7.822,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.258,42 | 02.10.2026 21:59 | 67,02 | 1,0825% | 6.191,40 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,40 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,22 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,41 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,27 % | ||
| UniGlobal | 15,96 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 20,84 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,37 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9325 | 02.10.2026 | 22:59:00 | 0,9353 | 0,9260 | -0,0018 | -0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8499 | 02.10.2026 | 22:59:00 | 0,8527 | 0,8497 | -0,0021 | -0,24 | |
| EUR/JPY | 177,6250 | 02.10.2026 | 22:59:00 | 177,9135 | 176,6105 | -0,1215 | -0,07 | |
| EUR/USD | 1,1252 | 02.10.2026 | 22:59:00 | 1,1285 | 1,1221 | 0,0010 | 0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.190,96 | 02.10.2026 16:00 | 0,61 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.183,63 | 02.10.2026 15:00 | 0,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.730,12 | 02.10.2026 15:00 | 0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 61,08 | 02.10.2026 13:00 | 0,03 |