Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.043,10 | 05.11.2025 21:59 | 114,26 | 0,4775% | 23.928,84 | |
| US Wall Street 30 | 47.304,84 | 05.11.2025 22:00 | 218,71 | 0,4645% | 47.086,14 | |
| US Tech 100 | 25.614,65 | 05.11.2025 21:59 | 165,35 | 0,6497% | 25.449,30 | |
| France 40 | 8.099,65 | 05.11.2025 21:58 | 16,58 | 0,2051% | 8.083,07 | |
| EU Stocks 50 | 5.679,89 | 05.11.2025 21:59 | 24,01 | 0,4245% | 5.655,88 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,05 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,71 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 10,77 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,47 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,06 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 0,95 % | ||
| UniGlobal | 11,14 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,93 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 9,10 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 7,50 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,50 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,18 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,32 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,17 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9313 | 06.11.2025 | 04:45:33 | 0,9315 | 0,9302 | 0,0004 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8808 | 06.11.2025 | 04:45:34 | 0,8811 | 0,8803 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 177,0730 | 06.11.2025 | 04:45:32 | 177,1665 | 176,8980 | 0,0090 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1507 | 06.11.2025 | 04:45:30 | 1,1509 | 1,1487 | 0,0019 | 0,16 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 3.969,50 | 05.11.2025 16:00 | 0,28 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.399,95 | 05.11.2025 15:00 | 0,83 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.552,44 | 05.11.2025 15:00 | -0,17 | |
| SILBER (Fixing) | 47,65 | 05.11.2025 13:00 | -0,21 |