BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 144,55 2,32 3,52 -5,68 -6,11 7,22
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 198,00 -1,60 6,58 -13,47 -7,54 10,62
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 106,62 -1,76 6,05 -14,75 -9,83 10,63
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 196,23 -1,45 2,49 -13,88 -12,11 5,03
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 181,91 0,12 5,84 -8,16 -4,57 3,92
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 355,83 -2,37 1,39 -15,06 -11,47 5,90
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 224,96 1,20 9,49 -0,81 10,46 4,93
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 98,58 1,03 8,94 -2,30 7,71 4,97
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,12 -1,49 0,59 -2,46 3,76 6,94
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 130,51 -1,66 0,09 -3,92 1,19 6,94
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation EUR 172,53 -1,00 2,35 -6,97 -6,56 2,88
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation EUR 153,24 -1,17 1,84 -8,35 -8,87 2,88
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 283,75 0,76 8,06 2,19 11,68 7,17
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 485,60 0,09 2,67 -1,15 5,41 1,89
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation USD 436,42 -0,03 2,31 -2,18 3,59 1,89
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 90,86 -3,96 -2,37 -14,47 -9,41 5,22
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 170,73 -1,21 4,11 -7,88 0,29 5,12
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 405,62 5,22 14,92 -1,01 0,09 9,87
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 435,67 2,04 12,14 -12,44 -3,98 10,07
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 95,99 -2,01 4,41 0,52 -4,55 8,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 117,69 -4,96 1,89 -11,08 -8,43 9,83
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 132,48 0,83 8,86 2,21 11,81 6,39
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 105,23 0,31 6,84 -3,27 1,58 6,44
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,95 0,13 6,32 -4,71 -0,92 6,44
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 132,71 -3,05 -3,72 -15,92 -9,95 8,05
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 121,69 -3,21 -4,20 -17,17 -12,18 8,05
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 146,69 3,30 5,48 -9,71 -1,42 6,36
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 114,46 3,09 4,85 -11,32 -4,34 6,36
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 181,21 0,74 1,91 -3,77 7,92 4,99
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 145,48 0,54 1,30 -5,49 4,73 4,98
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 178,08 1,25 5,50 -15,20 13,02 8,76
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 246,96 0,76 3,27 -8,67 -3,38 5,69
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 112,21 1,24 4,36 1,26 2,20 1,04
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation EUR 263,92 1,76 7,12 -4,19 39,45 19,26
BNP Paribas Funds Climate Impact N Capitalisation EUR 213,32 1,51 6,33 -6,32 34,32 19,26
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 737,53 4,86 9,36 18,13 38,64 18,60
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 649,31 4,60 8,54 15,50 33,54 18,60
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 139,41 2,52 1,57 -31,64 -9,78 18,65
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 166,45 9,93 7,62 1,74 14,51 19,01
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 302,71 4,75 8,33 15,07 33,64 17,50
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 207,36 4,49 7,52 12,51 28,72 17,49
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,65 -12,98 10,37 -13,24 -19,95 34,06
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 73,45 -13,20 9,55 -15,17 -22,90 34,08
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 134,63 3,43 -14,11 -48,17 -17,92 24,62
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 341,36 0,30 -16,36 -54,15 -21,25 25,20
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 299,16 0,05 -16,98 -55,18 -24,16 25,20
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 62,79 2,72 4,39 5,92 25,73 18,28
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 87,90 2,46 3,62 3,58 21,11 18,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 269,60 0,62 5,19 -19,42 2,81 21,75
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 251,70 3,75 7,80 -8,90 7,16 18,69
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 222,96 3,49 7,00 -10,93 3,21 18,69
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 204,89 6,93 15,72 25,22 26,59 19,29
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 123,21 8,30 13,29 26,29 31,17 16,57
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 103,30 8,03 12,45 23,48 26,35 16,57
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 235,21 11,64 33,27 51,25 63,59 18,93
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 212,94 8,27 30,05 33,79 56,97 19,35
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 71,68 8,00 29,08 30,80 51,16 19,36
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 8.847,00 12,03 32,54 45,65 84,08 16,54
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 18.510,00 10,92 31,32 29,77 70,52 18,22
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation USD 520,18 -8,95 9,84 4,26 -8,55 27,99
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation USD 437,90 -9,18 9,02 1,93 -11,93 28,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 477,45 4,95 10,72 -23,40 30,65 22,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 314,82 35,52 74,37 185,14 167,43 35,64
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 275,01 35,19 73,07 178,80 157,60 35,64
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 678,05 11,95 35,53 35,43 99,05 23,84
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 177,23 8,56 32,25 19,80 91,00 23,81
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 281,14 8,29 31,26 17,13 83,97 23,80
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 337,88 2,53 16,89 7,58 39,46 22,44
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 485,02 4,70 23,35 6,84 43,79 25,23
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 349,20 1,54 20,36 -5,50 37,96 25,34
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 273,74 1,29 19,47 -7,60 32,88 25,34
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 302,48 0,57 9,59 -7,78 37,12 21,17
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 342,47 0,32 8,78 -9,84 32,07 21,16
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 112,35 5,30 9,68 -21,59 -13,47 17,76
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 543,02 2,11 7,02 -30,66 -16,99 18,72
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 152,26 1,86 6,24 -32,18 -20,02 18,72
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation EUR 418,46 -21,07 -36,24 -66,06 -21,35 36,22
BNP Paribas Funds Energy Transition N Capitalisation EUR 367,47 -21,27 -36,71 -66,82 -24,25 36,22
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.666,03 8,44 9,51 25,18 66,71 17,48
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 432,48 8,17 8,70 22,40 60,58 17,48
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.360,42 11,10 38,19 39,93 117,22 24,02
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 2.538,52 7,74 34,84 23,77 108,41 24,38
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.033,24 10,82 37,16 36,81 109,22 24,02
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation EUR 196,86 11,45 24,52 5,25 34,70 17,98
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Capitalisation USD 153,34 7,80 20,62 -8,96 24,49 18,29
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 122,76 0,67 4,57 -4,32 -3,49 2,46
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 196,32 5,88 9,05 14,52 30,06 11,41
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 311,12 6,24 13,13 10,68 48,93 18,15
BNP Paribas Funds Green Tigers - Classic EUR Capitalisation EUR 234,72 0,95 -3,58 -17,59 10,32 15,42
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 214,15 1,27 3,65 3,86 2,97 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 238,57 1,77 5,37 8,95 11,13 0,18
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 217,25 -5,09 8,40 -20,62 -20,67 22,87
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 248,39 -4,85 9,21 -18,82 -17,63 22,87
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 27,61 -0,43 4,94 -9,24 -8,05 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 222,83 5,49 16,75 21,67 67,82 17,83
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 123,80 3,76 -3,21 -8,69 10,94 14,99
BNPP F.Aqua N EUR EUR 212,05 5,22 15,89 18,96 61,64 17,83
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 116,82 3,50 -3,94 -10,73 6,84 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 157,28 10,53 18,69 28,50 56,33 15,90
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 663,37 5,71 4,08 -22,72 -5,98 18,00
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 102,41 1,70 -1,27 -37,59 -22,59 18,76
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 161,98 8,08 21,51 -6,90 29,23 18,29
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 191,77 8,13 18,96 27,44 54,65 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 166,04 11,90 22,33 25,40 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 211,81 7,44 19,66 24,80 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,84 3,20 5,21 11,73 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 160,67 10,25 17,81 25,65 50,57 15,90
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,10 -4,13 -2,87 -15,43 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 119,92 0,44 7,62 -4,02 - 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 384,83 1,87 11,58 -13,75 -6,35 10,07
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 173,87 -1,61 1,97 -15,17 -14,29 5,03
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 162,33 -0,05 5,31 -9,53 -6,94 3,92
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 316,08 -2,53 0,90 -16,32 -13,67 5,90
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 108,51 0,50 4,04 -5,75 -5,88 2,46
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 7.359,00 11,75 31,55 42,40 77,37 16,53
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 15.429,00 10,64 30,35 26,87 64,24 18,21
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 225,44 4,69 9,90 -25,11 25,82 22,11
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 147,67 -0,77 1,01 -16,58 -9,92 4,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 176,02 6,65 14,86 22,42 21,92 19,29
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 207,36 0,51 2,51 -10,71 -6,93 5,69
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 253,04 0,60 7,53 0,67 8,92 7,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 108,12 1,20 4,25 0,94 1,67 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 385,96 -2,56 2,19 -14,75 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 122,11 -2,72 1,69 -16,02 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,36 1,82 3,27 - - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 277,45 5,97 12,29 8,21 43,44 18,16
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 86,57 -1,65 2,02 -15,00 -13,00 4,92
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 127,06 -0,59 4,43 -10,58 -10,32 3,76
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 230,99 0,44 7,62 -4,02 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 418,35 -0,76 5,53 -8,63 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 100,20 -1,00 4,75 -10,66 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 458,67 10,78 22,63 41,09 - 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 294,97 2,27 16,01 5,18 34,32 22,42
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 326,02 3,65 9,02 14,63 26,86 14,74
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren