Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.005,47 | 14.07.2026 09:56 | -122,06 | -0,4858% | 25.127,53 | |
| US Wall Street 30 | 52.373,97 | 14.07.2026 09:56 | -133,12 | -0,2535% | 52.507,09 | |
| US Tech 100 | 29.381,33 | 14.07.2026 09:56 | 122,70 | 0,4194% | 29.258,64 | |
| France 40 | 8.309,27 | 14.07.2026 09:56 | -66,99 | -0,7998% | 8.376,26 | |
| EU Stocks 50 | 6.225,41 | 14.07.2026 09:56 | -42,35 | -0,6757% | 6.267,76 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,78 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,02 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,34 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,68 % | ||
| UniAsiaPacific A | 63,27 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 59,26 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 57,92 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9274 | 14.07.2026 | 09:56:13 | 0,9279 | 0,9267 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8530 | 14.07.2026 | 09:56:11 | 0,8531 | 0,8520 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 184,9765 | 14.07.2026 | 09:56:13 | 185,0255 | 184,7895 | 0,0860 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1394 | 14.07.2026 | 09:56:13 | 1,1398 | 1,1378 | 0,0011 | 0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.043,49 | 13.07.2026 16:00 | -1,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,71 | 13.07.2026 15:00 | -0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,12 | 13.07.2026 15:00 | 0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 58,44 | 13.07.2026 13:00 | -1,43 |