Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.664,03 | 02.12.2025 17:22 | 178,19 | 0,7587% | 23.485,85 | |
| US Wall Street 30 | 47.429,66 | 02.12.2025 17:22 | 127,32 | 0,2692% | 47.302,34 | |
| US Tech 100 | 25.452,36 | 02.12.2025 17:22 | 115,29 | 0,4550% | 25.337,07 | |
| France 40 | 8.066,50 | 02.12.2025 17:22 | -47,72 | -0,5881% | 8.114,22 | |
| EU Stocks 50 | 5.691,90 | 02.12.2025 17:22 | 24,34 | 0,4295% | 5.667,56 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,81 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,97 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 9,87 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,99 % | ||
| Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,89 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 43,86 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 41,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 40,34 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 35,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation | 34,37 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,47 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,12 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,29 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,09 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9333 | 02.12.2025 | 17:22:57 | 0,9349 | 0,9317 | -0,0011 | -0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8797 | 02.12.2025 | 17:22:57 | 0,8802 | 0,8782 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/JPY | 180,7780 | 02.12.2025 | 17:22:57 | 181,3590 | 180,4450 | 0,3080 | 0,17 | |
| EUR/USD | 1,1602 | 02.12.2025 | 17:22:57 | 1,1623 | 1,1593 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.219,25 | 02.12.2025 16:00 | -0,55 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.439,34 | 02.12.2025 15:00 | -1,17 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.642,98 | 02.12.2025 15:00 | -2,90 | |
| SILBER (Fixing) | 57,36 | 02.12.2025 13:00 | -0,21 |