Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 176,18 | 7,95 | 32,63 | 40,34 | 7,41 | 17,13 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,46 | 3,91 | 13,58 | 40,34 | 52,46 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 106,67 | 3,71 | 25,23 | 37,05 | 1,04 | 16,13 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,28 | -1,26 | 1,37 | 13,26 | -3,99 | 3,68 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,43 | -2,75 | 4,72 | 12,47 | -4,80 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 59,11 | -7,37 | -0,33 | 7,64 | -9,46 | 16,67 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 104,58 | 0,28 | 0,87 | 23,27 | 34,98 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,12 | -0,73 | 2,06 | 16,65 | 4,88 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 95,61 | -6,57 | -4,40 | 15,11 | 5,65 | 8,85 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 105,55 | -4,31 | -2,14 | 9,46 | -6,17 | 5,66 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 52,36 | -6,57 | -4,40 | 15,10 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 91,56 | -4,31 | -2,14 | 9,46 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,05 | -2,35 | 4,88 | 18,53 | 7,94 | 4,80 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 74,84 | -4,27 | 8,30 | 22,55 | 31,42 | 14,53 | ||
| UniAsia | EUR | 106,50 | 4,32 | 22,65 | 39,67 | 6,49 | 16,59 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 277,90 | -9,29 | 15,72 | 76,42 | 79,32 | 23,56 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 167,41 | 0,35 | 1,18 | 24,38 | 36,91 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 54,35 | -5,35 | 4,31 | 38,12 | 38,04 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 262,68 | -4,82 | 5,62 | 46,07 | 52,77 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 427,59 | -6,42 | 4,97 | 39,99 | 51,73 | 14,56 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | -2,18 | 3,56 | -1,18 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 700,91 | -7,24 | 6,87 | 51,91 | 63,36 | 17,27 | ||
| UniRak | EUR | 145,86 | -4,67 | -3,26 | 14,10 | 8,29 | 9,06 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 80,37 | -2,68 | 4,96 | 23,02 | 13,68 | 6,06 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,14 | -1,87 | 3,36 | 13,92 | 1,53 | 3,86 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,54 | -0,28 | 6,46 | 23,51 | 11,56 | 4,55 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 167,20 | -7,58 | -1,07 | 29,39 | 32,63 | 13,66 | ||
| UniGlobal C | EUR | 102,19 | -6,43 | 4,94 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren