Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 200,73 | 22,99 | 59,77 | 60,65 | 22,75 | 17,61 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,76 | 7,04 | 21,09 | 40,90 | 56,84 | 12,33 | ||
| UniEM Global A | EUR | 120,57 | 17,23 | 52,53 | 56,30 | 14,74 | 16,45 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,90 | 0,09 | 1,82 | 14,26 | -3,08 | 3,72 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,72 | 0,69 | 10,31 | 16,74 | -2,72 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,06 | 3,53 | 14,97 | 19,62 | -0,58 | 16,85 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,31 | 6,73 | 17,40 | 27,65 | 47,43 | 11,71 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 3,83 | 18,62 | 5,87 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,49 | 0,16 | 8,21 | 22,46 | 12,26 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,20 | -0,09 | 3,69 | 13,85 | -2,59 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,12 | 0,14 | 8,19 | 22,45 | 12,24 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,59 | -0,09 | 3,69 | 13,85 | -2,50 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,43 | 1,73 | 12,05 | 23,20 | 12,36 | 4,92 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,01 | 3,62 | 22,20 | 30,14 | 41,72 | 14,76 | ||
| UniAsia | EUR | 118,05 | 15,63 | 46,32 | 56,17 | 19,90 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 331,01 | 8,05 | 54,00 | 113,90 | 107,55 | 23,63 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,21 | 6,83 | 17,76 | 28,81 | 49,54 | 11,71 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,53 | 3,67 | 25,41 | 49,19 | 50,69 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 293,19 | 6,23 | 30,59 | 60,37 | 69,33 | 14,97 | ||
| UniGlobal | EUR | 471,48 | 3,18 | 27,46 | 51,87 | 65,17 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,48 | -0,04 | -0,59 | 3,21 | -0,84 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 781,13 | 3,38 | 32,29 | 66,37 | 79,71 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 156,82 | 2,50 | 10,15 | 21,51 | 15,15 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,75 | 2,63 | 15,67 | 28,53 | 19,05 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,69 | 1,46 | 8,89 | 17,25 | 4,52 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,80 | 3,46 | 13,65 | 27,76 | 15,03 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 183,20 | 1,27 | 19,23 | 40,22 | 42,10 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,68 | 3,18 | 27,42 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren