Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.427,89 25.09.2023 12:38 -146,65 -0,9416% 15.574,54
US Wall Street 30 33.943,22 25.09.2023 12:38 -16,55 -0,0487% 33.959,77
US Tech 100 14.681,83 25.09.2023 12:38 -16,46 -0,1120% 14.698,29
France 40 7.131,64 25.09.2023 12:38 -52,55 -0,7315% 7.184,19
EU Stocks 50 4.174,00 25.09.2023 12:38 -38,67 -0,9179% 4.212,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9672 25.09.2023 12:39:17 0,9686 0,9653 0,0016 0,16
EUR/GBP 0,8693 25.09.2023 12:39:18 0,8703 0,8686 -0,0002 -0,02
EUR/JPY 158,0295 25.09.2023 12:39:18 158,1580 157,7600 0,0695 0,04
EUR/USD 1,0636 25.09.2023 12:39:19 1,0655 1,0624 -0,0012 -0,11

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.922,39 25.09.2023 11:30 -0,19
PALLADIUM (Fixing) 1.234,96 25.09.2023 10:44 -2,52
PLATINUM (Fixing) 922,16 25.09.2023 10:44 -2,19
SILBER (Fixing) 23,66 22.09.2023 12:59 1,79