Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.711,72 | 24.06.2026 19:20 | -270,95 | -1,0846% | 24.982,67 | |
| US Wall Street 30 | 51.891,46 | 24.06.2026 19:21 | 224,43 | 0,4344% | 51.667,03 | |
| US Tech 100 | 29.158,79 | 24.06.2026 19:21 | -187,02 | -0,6373% | 29.345,80 | |
| France 40 | 8.388,75 | 24.06.2026 19:19 | 15,08 | 0,1801% | 8.373,67 | |
| EU Stocks 50 | 6.197,73 | 24.06.2026 19:21 | -49,35 | -0,7900% | 6.247,08 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 20,10 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,76 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,65 % | ||
| UniGlobal | 25,18 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 27,87 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 24.06.2026 | 19:16:45 | 0,9226 | 0,9208 | 0,0007 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8625 | 24.06.2026 | 19:16:44 | 0,8628 | 0,8603 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 183,7005 | 24.06.2026 | 19:16:46 | 183,9315 | 183,1720 | -0,1725 | -0,09 | |
| EUR/USD | 1,1354 | 24.06.2026 | 19:16:44 | 1,1384 | 1,1325 | -0,0028 | -0,25 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.039,07 | 24.06.2026 16:00 | -2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.174,06 | 24.06.2026 15:00 | -3,93 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.598,56 | 24.06.2026 15:00 | -2,83 | |
| SILBER (Fixing) | 60,62 | 24.06.2026 13:00 | -2,62 |