Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.766,65 | 30.09.2025 22:00 | 50,53 | 0,2131% | 23.716,12 | |
US Wall Street 30 | 46.399,23 | 30.09.2025 22:00 | 85,76 | 0,1852% | 46.313,47 | |
US Tech 100 | 24.675,37 | 30.09.2025 22:00 | 64,01 | 0,2601% | 24.611,36 | |
France 40 | 7.882,57 | 30.09.2025 21:59 | -25,62 | -0,3240% | 7.908,19 | |
EU Stocks 50 | 5.516,17 | 30.09.2025 22:00 | -1,00 | -0,0181% | 5.517,17 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,45 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,15 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,90 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 5,86 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 5,52 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -3,24 % | ||
UniGlobal | 6,15 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,42 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,05 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,97 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 13,99 % | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 13,69 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,32 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 13,20 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,42 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,25 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,15 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,37 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,30 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,96 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9347 | 01.10.2025 | 03:50:49 | 0,9353 | 0,9332 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/GBP | 0,8734 | 01.10.2025 | 03:50:39 | 0,8735 | 0,8726 | 0,0006 | 0,07 | |
EUR/JPY | 173,7090 | 01.10.2025 | 03:50:48 | 173,9185 | 173,4595 | 0,1700 | 0,10 | |
EUR/USD | 1,1739 | 01.10.2025 | 03:50:48 | 1,1743 | 1,1730 | 0,0006 | 0,05 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.824,35 | 30.09.2025 16:00 | 0,08 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.226,17 | 30.09.2025 15:00 | -2,42 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.572,02 | 30.09.2025 15:00 | -1,86 | |
SILBER (Fixing) | 46,23 | 30.09.2025 13:00 | -1,55 |