Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.820,70 | 03.06.2026 21:59 | -276,99 | -1,1036% | 25.097,69 | |
| US Wall Street 30 | 50.688,00 | 03.06.2026 21:59 | -440,88 | -0,8623% | 51.128,88 | |
| US Tech 100 | 30.577,11 | 03.06.2026 21:59 | -74,40 | -0,2427% | 30.651,51 | |
| France 40 | 8.167,11 | 03.06.2026 21:58 | -40,79 | -0,4970% | 8.207,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.060,35 | 03.06.2026 21:59 | -42,35 | -0,6940% | 6.102,70 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,28 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,74 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,29 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,75 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,70 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 16,06 % | ||
| UniGlobal | 22,31 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 24,54 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 34,24 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 19,54 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 19,07 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 14,93 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,93 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,85 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,73 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9180 | 04.06.2026 | 07:03:32 | 0,9189 | 0,9177 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8644 | 04.06.2026 | 07:03:32 | 0,8648 | 0,8642 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,6060 | 04.06.2026 | 07:03:31 | 185,7180 | 185,3655 | -0,0330 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1610 | 04.06.2026 | 07:03:31 | 1,1613 | 1,1595 | 0,0013 | 0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.445,64 | 03.06.2026 16:00 | -1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.332,71 | 03.06.2026 15:00 | -2,66 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.915,80 | 03.06.2026 15:00 | -2,30 | |
| SILBER (Fixing) | 74,40 | 03.06.2026 13:00 | -2,62 |