Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.766,65 30.09.2025 22:00 50,53 0,2131% 23.716,12
US Wall Street 30 46.399,23 30.09.2025 22:00 85,76 0,1852% 46.313,47
US Tech 100 24.675,37 30.09.2025 22:00 64,01 0,2601% 24.611,36
France 40 7.882,57 30.09.2025 21:59 -25,62 -0,3240% 7.908,19
EU Stocks 50 5.516,17 30.09.2025 22:00 -1,00 -0,0181% 5.517,17
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9347 01.10.2025 03:50:49 0,9353 0,9332 -0,0001 -0,01
EUR/GBP 0,8734 01.10.2025 03:50:39 0,8735 0,8726 0,0006 0,07
EUR/JPY 173,7090 01.10.2025 03:50:48 173,9185 173,4595 0,1700 0,10
EUR/USD 1,1739 01.10.2025 03:50:48 1,1743 1,1730 0,0006 0,05

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.824,35 30.09.2025 16:00 0,08
PALLADIUM (Fixing) 1.226,17 30.09.2025 15:00 -2,42
PLATINUM (Fixing) 1.572,02 30.09.2025 15:00 -1,86
SILBER (Fixing) 46,23 30.09.2025 13:00 -1,55