Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.959,87 | 23.06.2026 14:10 | -199,52 | -0,7930% | 25.159,39 | |
| US Wall Street 30 | 52.566,98 | 23.06.2026 14:11 | 852,32 | 1,6481% | 51.714,66 | |
| US Tech 100 | 30.127,31 | 23.06.2026 14:11 | -217,74 | -0,7175% | 30.345,05 | |
| France 40 | 8.358,07 | 23.06.2026 14:10 | -50,35 | -0,5988% | 8.408,42 | |
| EU Stocks 50 | 6.243,41 | 23.06.2026 14:11 | -73,69 | -1,1665% | 6.317,11 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,56 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 20,20 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 17,47 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,12 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,44 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 94,84 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 93,16 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 78,88 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 23.06.2026 | 14:11:06 | 0,9245 | 0,9223 | -0,0018 | -0,19 | |
| EUR/GBP | 0,8618 | 23.06.2026 | 14:11:07 | 0,8635 | 0,8618 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 183,9860 | 23.06.2026 | 14:11:08 | 184,8440 | 183,9740 | -0,6635 | -0,36 | |
| EUR/USD | 1,1392 | 23.06.2026 | 14:11:08 | 1,1439 | 1,1385 | -0,0037 | -0,32 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.113,16 | 23.06.2026 11:30 | -2,07 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.220,08 | 23.06.2026 10:45 | -2,73 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.633,95 | 23.06.2026 10:45 | -3,34 | |
| SILBER (Fixing) | 62,25 | 23.06.2026 13:00 | -6,21 |