Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.485,00 | 06.10.2026 21:59 | 147,88 | 0,5837% | 25.337,12 | |
| US Wall Street 30 | 51.523,49 | 06.10.2026 22:00 | 254,45 | 0,4963% | 51.269,04 | |
| US Tech 100 | 31.227,04 | 06.10.2026 22:00 | 151,62 | 0,4879% | 31.075,42 | |
| France 40 | 7.839,50 | 06.10.2026 21:59 | 18,00 | 0,2301% | 7.821,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.265,75 | 06.10.2026 21:59 | 18,34 | 0,2936% | 6.247,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,90 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,34 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 71,65 % | ||
| UniAsiaPacific A | 57,26 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,14 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 52,30 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,26 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,63 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,46 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9366 | 07.10.2026 | 02:37:31 | 0,9369 | 0,9359 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8483 | 07.10.2026 | 02:37:35 | 0,8488 | 0,8480 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 178,2340 | 07.10.2026 | 02:37:34 | 178,3060 | 177,9845 | 0,2265 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1250 | 07.10.2026 | 02:37:31 | 1,1264 | 1,1249 | -0,0009 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.152,43 | 06.10.2026 16:00 | 0,38 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.154,89 | 06.10.2026 15:00 | -0,85 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.711,49 | 06.10.2026 15:00 | -1,15 | |
| SILBER (Fixing) | 61,06 | 06.10.2026 13:00 | -1,23 |