BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,22 | 3,00 | 5,82 | 22,82 | 17,70 | 6,51 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,06 | 6,70 | 12,26 | 40,59 | 42,13 | 14,91 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,42 | -1,40 | -1,15 | 1,44 | -2,29 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,14 | -3,31 | -3,32 | -0,02 | -4,55 | 3,16 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,78 | 3,35 | 5,89 | 19,09 | 8,86 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,38 | 9,53 | 14,13 | 39,21 | 37,30 | 11,69 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,44 | -4,68 | -3,08 | 3,74 | -17,44 | 5,38 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,33 | 1,21 | 2,78 | 16,31 | 4,39 | 5,02 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,48 | 0,20 | 1,52 | 27,02 | 18,15 | 6,91 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,25 | 0,37 | 2,19 | 22,32 | 14,23 | 4,79 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni