Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,54 | 10,66 | 20,36 | 54,40 | 59,19 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,07 | 18,87 | 31,18 | 71,69 | 87,04 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,95 | 11,38 | 22,18 | 57,45 | 75,97 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,24 | 0,68 | -0,20 | 2,92 | 0,96 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 849,87 | 12,48 | 27,16 | 71,19 | 95,96 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 159,61 | 4,32 | 5,53 | 22,31 | 16,84 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,23 | 6,84 | 13,98 | 32,70 | 22,17 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,38 | 3,67 | 8,07 | 19,23 | 6,09 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,99 | 4,30 | 9,81 | 28,00 | 15,62 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,32 | 8,52 | 16,71 | 45,24 | 50,89 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,64 | 11,38 | 22,18 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,54 | 10,66 | 20,36 | 54,40 | 59,19 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,07 | 18,87 | 31,18 | 71,69 | 87,04 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,95 | 11,38 | 22,18 | 57,45 | 75,97 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,24 | 0,68 | -0,20 | 2,92 | 0,96 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 849,87 | 12,48 | 27,16 | 71,19 | 95,96 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 159,61 | 4,32 | 5,53 | 22,31 | 16,84 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,23 | 6,84 | 13,98 | 32,70 | 22,17 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,38 | 3,67 | 8,07 | 19,23 | 6,09 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,99 | 4,30 | 9,81 | 28,00 | 15,62 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,32 | 8,52 | 16,71 | 45,24 | 50,89 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,64 | 11,38 | 22,18 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni