Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,08 | -3,79 | 4,88 | 28,72 | 65,98 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,50 | -3,57 | 5,54 | 35,81 | 80,16 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,74 | -1,27 | 6,68 | 34,26 | 83,44 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,74 | -3,70 | 0,17 | -2,17 | -1,19 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,76 | -2,66 | 8,56 | 37,83 | 87,55 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,03 | 17,86 | 23,07 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,58 | 0,65 | 5,11 | 15,45 | 25,88 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,52 | 0,53 | 2,87 | 7,86 | 7,41 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,40 | 1,97 | 4,93 | 14,31 | 12,11 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,11 | -5,52 | 2,13 | 24,82 | 61,28 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,97 | -1,29 | 6,66 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,08 | -3,79 | 4,88 | 28,72 | 65,98 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,50 | -3,57 | 5,54 | 35,81 | 80,16 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,74 | -1,27 | 6,68 | 34,26 | 83,44 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,74 | -3,70 | 0,17 | -2,17 | -1,19 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,76 | -2,66 | 8,56 | 37,83 | 87,55 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,03 | 17,86 | 23,07 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,58 | 0,65 | 5,11 | 15,45 | 25,88 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,52 | 0,53 | 2,87 | 7,86 | 7,41 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,40 | 1,97 | 4,93 | 14,31 | 12,11 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,11 | -5,52 | 2,13 | 24,82 | 61,28 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,97 | -1,29 | 6,66 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni