Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 244,15 | 49,59 | 74,73 | 99,58 | 49,12 | 17,98 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,52 | 5,20 | 12,48 | 42,55 | 51,05 | 12,29 | ||
| UniEM Global A | EUR | 137,73 | 33,91 | 59,15 | 79,20 | 30,51 | 16,69 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,95 | 0,20 | 1,73 | 13,40 | -2,71 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,63 | 0,45 | 8,29 | 16,37 | -3,08 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,43 | 7,24 | 6,31 | 26,67 | 1,22 | 16,79 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 115,04 | 10,31 | 15,96 | 35,25 | 46,18 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 3,03 | 18,68 | 5,36 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,07 | 5,97 | 8,23 | 27,43 | 19,06 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,50 | 2,59 | 3,39 | 15,43 | 0,44 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,38 | 5,96 | 8,22 | 27,42 | 19,09 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,16 | 2,59 | 3,39 | 15,43 | 0,44 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,89 | 4,79 | 10,76 | 25,87 | 15,85 | 4,96 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,55 | 4,31 | 12,60 | 32,86 | 37,54 | 14,72 | ||
| UniAsia | EUR | 135,81 | 33,03 | 52,41 | 80,53 | 38,21 | 17,09 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 421,60 | 37,62 | 60,62 | 140,97 | 170,66 | 23,78 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 184,25 | 10,45 | 16,31 | 36,46 | 48,32 | 11,65 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,54 | 10,66 | 20,36 | 54,40 | 59,19 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 328,07 | 18,87 | 31,18 | 71,69 | 87,04 | 15,08 | ||
| UniGlobal | EUR | 508,95 | 11,38 | 22,18 | 57,45 | 75,97 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 106,24 | 0,68 | -0,20 | 2,92 | 0,96 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 849,87 | 12,48 | 27,16 | 71,19 | 95,96 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 159,61 | 4,32 | 5,53 | 22,31 | 16,84 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,23 | 6,84 | 13,98 | 32,70 | 22,17 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,38 | 3,67 | 8,07 | 19,23 | 6,09 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,99 | 4,30 | 9,81 | 28,00 | 15,62 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,32 | 8,52 | 16,71 | 45,24 | 50,89 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,64 | 11,38 | 22,18 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren