Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.210,12 | 14.01.2026 18:14 | -194,62 | -0,7661% | 25.404,74 | |
| US Wall Street 30 | 48.933,50 | 14.01.2026 18:14 | -255,40 | -0,5192% | 49.188,90 | |
| US Tech 100 | 25.335,14 | 14.01.2026 18:14 | -399,80 | -1,5535% | 25.734,95 | |
| France 40 | 8.328,90 | 14.01.2026 18:13 | -17,62 | -0,2111% | 8.346,52 | |
| EU Stocks 50 | 6.011,34 | 14.01.2026 18:14 | -15,67 | -0,2600% | 6.027,01 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 20,10 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 16,30 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,93 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,09 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 5,20 % | ||
| UniGlobal | 5,93 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,03 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,81 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 11,20 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,59 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,06 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,65 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,96 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9311 | 14.01.2026 | 18:11:06 | 0,9350 | 0,9308 | -0,0015 | -0,17 | |
| EUR/GBP | 0,8670 | 14.01.2026 | 18:11:04 | 0,8677 | 0,8657 | -0,0001 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 184,3540 | 14.01.2026 | 18:11:06 | 185,5750 | 184,2905 | -0,9500 | -0,51 | |
| EUR/USD | 1,1654 | 14.01.2026 | 18:11:06 | 1,1662 | 1,1636 | 0,0008 | 0,07 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.616,78 | 14.01.2026 16:00 | -0,28 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.838,30 | 14.01.2026 15:00 | -1,58 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.417,63 | 14.01.2026 15:00 | 1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 90,56 | 14.01.2026 13:00 | 5,57 |