Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.750,62 | 09.06.2026 14:22 | 85,85 | 0,3481% | 24.664,77 | |
| US Wall Street 30 | 50.918,30 | 09.06.2026 14:22 | 288,15 | 0,5691% | 50.630,15 | |
| US Tech 100 | 29.634,36 | 09.06.2026 14:22 | 226,08 | 0,7688% | 29.408,28 | |
| France 40 | 8.257,78 | 09.06.2026 14:21 | 34,24 | 0,4164% | 8.223,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.106,37 | 09.06.2026 14:22 | 33,68 | 0,5546% | 6.072,69 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,72 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,64 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,44 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,02 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 16,03 % | ||
| UniGlobal | 18,81 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,31 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,43 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,76 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,81 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 15,34 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,48 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 13,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,85 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,84 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,11 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,78 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9206 | 09.06.2026 | 14:20:37 | 0,9212 | 0,9193 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8635 | 09.06.2026 | 14:20:38 | 0,8649 | 0,8628 | -0,0012 | -0,13 | |
| EUR/JPY | 185,3480 | 09.06.2026 | 14:20:40 | 185,3835 | 184,6060 | 0,5935 | 0,32 | |
| EUR/USD | 1,1571 | 09.06.2026 | 14:20:38 | 1,1575 | 1,1527 | 0,0037 | 0,32 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.326,34 | 09.06.2026 11:30 | -0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.216,08 | 09.06.2026 10:44 | 0,45 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.766,79 | 09.06.2026 10:44 | -0,44 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |