Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.387,13 22.08.2025 22:00 95,26 0,3921% 24.291,87
US Wall Street 30 45.624,20 22.08.2025 22:00 847,86 1,8935% 44.776,34
US Tech 100 23.491,66 22.08.2025 22:00 356,12 1,5393% 23.135,54
France 40 7.982,04 22.08.2025 21:59 47,74 0,6017% 7.934,31
EU Stocks 50 5.498,83 22.08.2025 21:59 36,35 0,6654% 5.462,49
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9395 22.08.2025 22:59:00 0,9402 0,9371 0,0010 0,10
EUR/GBP 0,8666 22.08.2025 22:58:59 0,8672 0,8640 0,0012 0,14
EUR/JPY 172,2485 22.08.2025 22:59:00 172,6750 171,8265 0,0520 0,03
EUR/USD 1,1722 22.08.2025 22:59:00 1,1743 1,1583 0,0116 1,00

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.333,94 22.08.2025 16:00 -0,17
PALLADIUM (Fixing) 1.103,85 22.08.2025 15:00 1,03
PLATINUM (Fixing) 1.343,70 22.08.2025 15:00 0,53
SILBER (Fixing) 38,02 22.08.2025 13:00 1,18