Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 14.031,50 | 20.05.2022 21:59 | 168,00 | 1,2118 | 13.863,50 | |
US Wall Street 30 | 31.260,22 | 20.05.2022 22:00 | 0,20 | 0,0006 | 31.260,02 | |
US Tech 100 | 11.831,81 | 20.05.2022 22:00 | -42,86 | -0,3609 | 11.874,67 | |
France 40 | 6.271,00 | 20.05.2022 21:59 | 8,00 | 0,1277 | 6.263,00 | |
EU Stocks 50 | 3.667,00 | 20.05.2022 21:59 | 39,67 | 1,0936 | 3.627,33 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 11,60 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 1,40 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,40 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,91 % | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | -1,33 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 27,06 % | ||
UniValueFonds: Global C | 11,11 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 9,53 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 9,24 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 8,42 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 10,10 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 5,05 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 4,76 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 3,38 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | 2,86 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,11 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,43 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,01 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,39 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0294 | 20.05.2022 | 22:59:00 | 1,0304 | 1,0256 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/GBP | 0,8455 | 20.05.2022 | 22:58:55 | 0,8495 | 0,8448 | -0,0033 | -0,39 | |
EUR/JPY | 135,0155 | 20.05.2022 | 22:58:22 | 135,7935 | 134,5855 | -0,3020 | -0,22 | |
EUR/USD | 1,0564 | 20.05.2022 | 22:58:56 | 1,0598 | 1,0533 | -0,0022 | -0,21 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.836,51 | 20.05.2022 16:00 | -0,17 | |
PALLADIUM (Fixing) | 2.028,55 | 20.05.2022 15:00 | 2,36 | |
PLATINUM (Fixing) | 966,51 | 20.05.2022 15:00 | 1,48 | |
SILBER (Fixing) | 22,03 | 20.05.2022 13:00 | 2,14 |