Vontobel AM
- Name
- Vontobel AM
- Adresse:
- Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
- Land
- Schweiz
- Webseite:
- https://www.vontobel.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR)B EUR | EUR | 146,45 | -15,18 | -15,41 | -8,29 | -4,88 | 4,95 | ||
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) C EUR | EUR | 154,14 | -15,32 | -15,70 | -9,23 | -6,47 | 4,87 | ||
Vontobel Eastern European Bd.B | EUR | 75,00 | -41,37 | -44,44 | -46,34 | -46,47 | 13,05 | ||
Vontobel Eastern European Bd.C | EUR | 95,69 | -41,48 | -44,67 | -46,98 | -47,52 | 13,09 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity B | USD | 705,58 | -20,99 | -27,81 | -13,44 | -8,73 | 16,22 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity C | USD | 182,06 | -21,21 | -28,25 | -14,98 | -11,43 | 16,26 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity H | EUR | 168,53 | -21,82 | -28,94 | -17,99 | -18,42 | 16,20 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B | EUR | 162,09 | -13,87 | -14,52 | -10,46 | -7,11 | 3,84 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C | EUR | 196,46 | -14,03 | -14,85 | -11,49 | -8,88 | 3,84 | ||
Vontobel Fund - Green Bond B | EUR | 356,58 | -17,78 | -18,24 | -15,01 | -10,29 | 4,50 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | EUR | 128,80 | -4,71 | -4,90 | -3,54 | -2,85 | 1,44 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | EUR | 150,79 | -4,89 | -5,28 | -4,69 | -4,80 | 1,44 | ||
Vontobel European Eq.B | EUR | 326,67 | -22,40 | -15,21 | 6,93 | 5,73 | 15,74 | ||
Vontobel European Eq.C | EUR | 221,58 | -22,62 | -15,72 | 5,02 | 2,60 | 15,86 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.B | EUR | 232,68 | -30,97 | -29,54 | -1,64 | -1,77 | 18,26 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.C | EUR | 199,88 | -31,16 | -29,96 | -3,40 | -4,67 | 18,38 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | USD | 523,80 | -17,97 | -24,98 | -4,72 | 7,33 | 15,79 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H EUR | EUR | 175,65 | -18,99 | -26,27 | -9,78 | -4,05 | 15,79 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF | CHF | 84,46 | -6,19 | -11,06 | -11,58 | -10,41 | 8,26 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | EUR | 100,20 | -4,36 | -4,15 | -3,69 | -4,37 | 7,09 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | USD | 85,14 | -10,88 | -14,64 | -10,39 | -9,17 | 8,14 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR | EUR | 71,98 | -11,72 | -15,91 | -14,98 | -18,82 | 8,14 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD | USD | 311,99 | -17,77 | -18,08 | -11,01 | -1,84 | 7,46 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | EUR | 225,12 | -13,41 | -4,02 | 25,50 | 20,77 | 21,81 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR | EUR | 206,94 | -13,66 | -4,60 | 23,26 | 17,19 | 21,93 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.B USD | USD | 286,43 | -13,64 | -9,77 | 5,59 | 10,96 | 14,67 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.H EUR | EUR | 137,73 | -14,59 | -11,18 | -0,22 | -1,11 | 14,66 | ||
Vontobel Gl. Equity B | USD | 336,09 | -23,52 | -20,75 | 9,46 | 30,69 | 16,66 | ||
Vontobel Gl. Equity C | USD | 311,32 | -23,74 | -21,22 | 7,51 | 26,83 | 16,75 | ||
Vontobel Gl. Equity H | EUR | 163,15 | -24,51 | -22,20 | 3,35 | 16,44 | 16,65 | ||
Vontobel Gl. Equity HC | EUR | 264,57 | -24,71 | -22,63 | 1,50 | 12,98 | 16,74 | ||
Vontobel Fd.-Commodity B USD | USD | 90,98 | 25,40 | 32,24 | 70,92 | 72,38 | 18,47 | ||
Vontobel Fd.-Commodity C USD | USD | 145,42 | 25,04 | 31,44 | 67,75 | 67,15 | 18,42 | ||
Vontobel Fd.-Commodity H EUR | EUR | 53,45 | 24,91 | 31,04 | 62,41 | 54,52 | 18,48 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD | USD | 59,07 | 5,94 | 4,36 | -0,20 | 1,39 | 14,26 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR | EUR | 50,51 | 5,54 | 3,50 | -4,72 | -8,93 | 14,23 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD | USD | 115,39 | 18,32 | 21,34 | 49,88 | 64,30 | 19,70 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B | EUR | 125,23 | -13,68 | -13,35 | -6,22 | -3,91 | 5,88 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD | USD | 371,90 | -17,66 | -22,86 | 4,89 | 16,33 | 18,17 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR | EUR | 315,70 | -18,33 | -23,90 | -0,24 | 4,10 | 18,17 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD | USD | 138,91 | -21,80 | -28,90 | -6,59 | 7,50 | 17,84 | ||
Vontobel F.Smart Data Equity B USD | USD | 152,70 | -26,77 | -19,87 | 6,34 | 10,43 | 17,38 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond B | CHF | 214,67 | -9,72 | -10,73 | -12,14 | -12,02 | 2,25 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C | CHF | 167,25 | -9,89 | -11,08 | -13,18 | -13,72 | 2,25 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B | CHF | 241,02 | -26,87 | -22,31 | 7,98 | 10,51 | 16,32 | ||
Vontobel Swiss Money B | CHF | 109,40 | -1,74 | -2,47 | -3,58 | -4,70 | 1,66 | ||
Vontobel US Equity B | USD | 1.711,56 | -19,06 | -13,41 | 19,76 | 52,67 | 18,96 | ||
Vontobel US Equity C | USD | 413,46 | -19,29 | -13,93 | 17,63 | 48,16 | 19,06 | ||
Vontobel US Equity H | EUR | 274,41 | -20,03 | -14,86 | 13,58 | 36,82 | 18,94 | ||
Vontobel USD Money B | USD | 137,89 | -1,56 | -1,77 | 1,18 | 5,58 | 1,21 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR | EUR | 96,80 | -18,31 | -18,76 | -14,16 | -9,67 | 7,40 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity HC | EUR | 149,01 | -22,01 | -29,33 | -19,40 | -20,79 | 16,23 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | USD | 109,53 | -21,27 | -22,83 | -18,12 | -10,76 | 8,37 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR | EUR | 86,59 | -18,46 | -19,17 | -15,46 | -11,80 | 7,41 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt C USD | USD | 92,33 | -21,41 | -23,14 | -19,07 | -12,47 | 8,17 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR | EUR | 82,08 | -22,02 | -24,09 | -22,95 | -21,19 | 8,16 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C | EUR | 96,37 | -13,84 | -13,68 | -7,45 | -5,92 | 5,75 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | EUR | 105,09 | -9,85 | -9,29 | 0,21 | 2,14 | 5,12 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C | EUR | 102,21 | -10,10 | -9,80 | -1,28 | -0,36 | 5,13 | ||
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | EUR | 97,87 | -5,47 | -6,51 | -4,79 | -4,41 | 1,29 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H | EUR | 101,18 | -12,90 | -13,65 | -4,46 | -2,00 | 3,53 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR | EUR | 95,11 | -21,91 | -23,86 | -22,16 | -19,83 | 8,37 | ||
Vontobel Fund - Green Bond C | EUR | 88,36 | -17,93 | -18,57 | -15,98 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD | USD | 98,62 | -22,03 | -29,32 | -8,25 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR | EUR | 91,16 | -22,63 | -30,03 | -11,46 | - | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC EUR | EUR | 88,76 | -22,83 | -30,42 | -12,79 | - | 0,00 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)C | CHF | 110,01 | -27,08 | -22,78 | 6,07 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H | EUR | 97,63 | -15,05 | -15,60 | -9,33 | -6,48 | 5,10 | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | USD | 102,39 | -16,38 | -19,05 | -6,09 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | EUR | 95,58 | -5,06 | -4,66 | -3,52 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | EUR | 132,53 | -5,16 | -4,87 | -4,15 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | CHF | 85,71 | -5,22 | -4,96 | -4,66 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | USD | 99,47 | -4,63 | -3,91 | 0,11 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR | EUR | 98,83 | 17,70 | 19,97 | 42,02 | 46,76 | 19,54 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | USD | 122,00 | -11,05 | -14,98 | -11,46 | - | 6,44 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | EUR | 105,70 | -18,27 | -17,10 | -8,89 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | EUR | 103,89 | -18,47 | -17,51 | -10,18 | - | 0,00 | ||
Vontobel Clean Technology B EUR | EUR | 434,62 | -24,04 | -12,07 | 36,14 | 41,81 | 17,44 | ||
Vontobel Clean Technology C EUR | EUR | 144,46 | -24,26 | -12,60 | 33,75 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | USD | 109,62 | -14,52 | -14,68 | -5,12 | 3,33 | 5,09 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | USD | 105,50 | -12,29 | -12,69 | -0,16 | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren