Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.986,36 | 30.06.2026 16:02 | 274,30 | 1,1100% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.265,74 | 30.06.2026 16:02 | 84,56 | 0,1621% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.049,06 | 30.06.2026 16:02 | 293,11 | 0,9850% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.390,82 | 30.06.2026 16:02 | 3,08 | 0,0367% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.311,77 | 30.06.2026 16:02 | 89,36 | 1,4361% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 30.06.2026 | 16:03:01 | 0,9231 | 0,9218 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8620 | 30.06.2026 | 16:02:59 | 0,8624 | 0,8606 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 185,0815 | 30.06.2026 | 16:03:01 | 185,3605 | 184,6600 | 0,1140 | 0,06 | |
| EUR/USD | 1,1392 | 30.06.2026 | 16:03:00 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0030 | -0,26 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.017,49 | 30.06.2026 11:30 | -0,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |