Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.371,28 | 31.08.2026 12:58 | -191,48 | -0,7209% | 26.562,76 | |
| US Wall Street 30 | 53.478,84 | 31.08.2026 12:58 | -57,83 | -0,1080% | 53.536,66 | |
| US Tech 100 | 29.408,14 | 31.08.2026 12:58 | -16,30 | -0,0554% | 29.424,45 | |
| France 40 | 8.423,17 | 31.08.2026 12:58 | -22,17 | -0,2625% | 8.445,34 | |
| EU Stocks 50 | 6.465,49 | 31.08.2026 12:58 | -21,34 | -0,3290% | 6.486,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,17 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,83 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,79 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,24 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,99 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,43 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 59,43 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,24 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,37 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 48,65 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9380 | 31.08.2026 | 12:58:34 | 0,9383 | 0,9368 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8565 | 31.08.2026 | 12:58:33 | 0,8568 | 0,8554 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 185,2435 | 31.08.2026 | 12:58:33 | 185,5860 | 184,9260 | -0,1885 | -0,10 | |
| EUR/USD | 1,1598 | 31.08.2026 | 12:58:31 | 1,1606 | 1,1578 | 0,0016 | 0,14 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.439,22 | 31.08.2026 11:30 | -3,64 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.385,69 | 31.08.2026 10:44 | -1,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.806,26 | 31.08.2026 10:44 | -4,68 | |
| SILBER (Fixing) | 70,41 | 28.08.2026 13:00 | 2,82 |