Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.424,67 | 10.06.2026 10:23 | -326,28 | -1,3183% | 24.750,95 | |
| US Wall Street 30 | 50.639,79 | 10.06.2026 10:23 | -218,98 | -0,4306% | 50.858,77 | |
| US Tech 100 | 28.845,87 | 10.06.2026 10:23 | -228,70 | -0,7866% | 29.074,58 | |
| France 40 | 8.213,45 | 10.06.2026 10:22 | -31,73 | -0,3848% | 8.245,19 | |
| EU Stocks 50 | 6.046,68 | 10.06.2026 10:23 | -39,68 | -0,6519% | 6.086,36 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,65 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,55 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 78,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 74,17 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,47 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 72,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,53 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,32 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,45 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,98 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,04 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,60 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 10.06.2026 | 10:21:09 | 0,9229 | 0,9211 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 10.06.2026 | 10:21:10 | 0,8633 | 0,8625 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 185,2675 | 10.06.2026 | 10:21:09 | 185,3505 | 184,9605 | 0,1660 | 0,09 | |
| EUR/USD | 1,1551 | 10.06.2026 | 10:21:10 | 1,1559 | 1,1533 | 0,0008 | 0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,72 | 09.06.2026 16:00 | 0,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.240,70 | 09.06.2026 15:00 | 2,48 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.781,57 | 09.06.2026 15:00 | 0,39 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |