Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.786,00 | 01.07.2022 09:53 | 83,00 | 0,6534% | 12.703,00 | |
US Wall Street 30 | 30.599,64 | 01.07.2022 09:53 | -209,41 | -0,6797% | 30.809,05 | |
US Tech 100 | 11.428,87 | 01.07.2022 09:53 | -78,63 | -0,6833% | 11.507,50 | |
France 40 | 5.928,50 | 01.07.2022 09:53 | 27,50 | 0,4660% | 5.901,00 | |
EU Stocks 50 | 3.446,33 | 01.07.2022 09:53 | 12,00 | 0,3494% | 3.434,33 |
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 10,01 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,99 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,92 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,71 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,49 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 18,83 % | ||
UniValueFonds: Global C | 7,68 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 6,34 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 5,80 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 5,54 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 8,01 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,22 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,53 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,20 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | -2,26 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,23 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,77 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,45 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,25 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 1,0011 | 01.07.2022 | 09:53:39 | 1,0020 | 0,9983 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/GBP | 0,8629 | 01.07.2022 | 09:53:39 | 0,8636 | 0,8606 | 0,0021 | 0,25 | |
EUR/JPY | 141,4270 | 01.07.2022 | 09:53:39 | 142,4345 | 140,8315 | -0,8630 | -0,61 | |
EUR/USD | 1,0452 | 01.07.2022 | 09:53:39 | 1,0486 | 1,0433 | -0,0032 | -0,30 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.817,15 | 30.06.2022 16:00 | 0,02 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.893,00 | 30.06.2022 14:59 | -6,42 | |
PLATINUM (Fixing) | 903,72 | 30.06.2022 15:00 | -3,20 | |
SILBER (Fixing) | 20,51 | 30.06.2022 13:00 | -2,04 |