Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 141,24 | -11,09 | -18,52 | 9,21 | 20,21 | 16,71 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 55,17 | -7,04 | -1,40 | 13,87 | 20,12 | 16,90 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.598,75 | -7,81 | -9,69 | -4,78 | -2,15 | 14,84 | ||
UniEM Global A | EUR | 88,78 | -11,24 | -20,33 | -5,00 | 9,59 | 17,56 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 40,76 | -13,41 | -14,08 | -10,67 | -6,71 | 3,30 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 35,59 | -20,45 | -21,01 | -17,12 | -17,44 | 6,58 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 57,87 | -20,38 | -18,78 | 16,04 | 13,90 | 17,94 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 55,74 | -8,05 | -0,87 | 16,07 | 14,92 | 19,59 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 83,79 | -0,07 | 6,37 | 36,82 | 51,74 | 17,33 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 20,67 | -14,69 | -15,18 | -9,02 | -11,73 | 5,46 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 86,17 | -17,67 | -12,90 | 6,89 | 19,67 | 10,23 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 103,46 | -15,76 | -14,10 | -3,91 | 6,72 | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 44,84 | -17,66 | -12,88 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 85,25 | -15,77 | -14,11 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 50,66 | -12,48 | -10,00 | -3,63 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 57,96 | -14,81 | -8,02 | 15,48 | 23,17 | 18,86 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 40,22 | -16,97 | -7,18 | 22,57 | 38,84 | 17,41 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 180,28 | -16,34 | -6,05 | 22,85 | 45,60 | 17,57 | ||
UniGlobal | EUR | 305,83 | -15,56 | -3,73 | 35,75 | 62,50 | 17,67 | ||
UniKapital | EUR | 104,50 | -3,62 | -2,25 | -4,88 | -5,34 | 2,54 | ||
UniNordamerika | EUR | 447,18 | -14,36 | -2,10 | 38,32 | 80,01 | 20,46 | ||
UniRak | EUR | 128,36 | -16,88 | -12,80 | 4,61 | 12,60 | 11,05 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 65,14 | -12,55 | -10,71 | 3,02 | 9,67 | 6,71 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 67,01 | -10,97 | -10,94 | -3,86 | -0,08 | 3,68 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 123,18 | -11,10 | -8,77 | -3,92 | -2,81 | 3,66 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 131,96 | -16,81 | -7,01 | 26,66 | 51,75 | 16,99 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren