Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 16.337,80 01.12.2023 21:59 118,64 0,7315% 16.219,16
US Wall Street 30 36.228,21 01.12.2023 22:00 293,59 0,8170% 35.934,62
US Tech 100 15.989,53 01.12.2023 22:00 45,03 0,2824% 15.944,49
France 40 7.337,84 01.12.2023 21:59 37,54 0,5142% 7.300,31
EU Stocks 50 4.414,33 01.12.2023 21:59 33,33 0,7608% 4.381,00
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9458 01.12.2023 21:59:57 0,9546 0,9450 -0,0073 -0,76
EUR/GBP 0,8561 01.12.2023 21:59:59 0,8635 0,8560 -0,0062 -0,72
EUR/JPY 159,7905 01.12.2023 21:59:59 161,7760 159,6470 -1,5700 -0,97
EUR/USD 1,0880 01.12.2023 21:59:59 1,0913 1,0829 -0,0006 -0,05

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.043,97 01.12.2023 16:00 0,36
PALLADIUM (Fixing) 994,27 01.12.2023 14:59 -1,13
PLATINUM (Fixing) 928,26 01.12.2023 15:00 -1,38
SILBER (Fixing) 25,17 01.12.2023 13:00 0,55