Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.800,65 | 14.11.2025 22:00 | -257,62 | -1,0708% | 24.058,27 | |
| US Wall Street 30 | 47.150,18 | 14.11.2025 22:00 | -308,42 | -0,6499% | 47.458,60 | |
| US Tech 100 | 25.002,28 | 14.11.2025 21:59 | 4,97 | 0,0199% | 24.997,31 | |
| France 40 | 8.175,02 | 14.11.2025 21:59 | -79,90 | -0,9679% | 8.254,92 | |
| EU Stocks 50 | 5.693,90 | 14.11.2025 21:59 | -56,35 | -0,9800% | 5.750,25 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,24 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,96 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,47 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 9,84 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,47 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -0,68 % | ||
| UniGlobal | 0,62 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 0,15 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 4,41 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,90 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,46 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,05 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 14.11.2025 | 21:59:59 | 0,9234 | 0,9180 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8825 | 14.11.2025 | 21:59:59 | 0,8865 | 0,8814 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 179,5735 | 14.11.2025 | 21:59:59 | 179,9810 | 178,9815 | -0,2075 | -0,12 | |
| EUR/USD | 1,1621 | 14.11.2025 | 21:59:59 | 1,1654 | 1,1606 | -0,0013 | -0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.081,99 | 14.11.2025 16:00 | -2,68 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.382,93 | 14.11.2025 15:00 | -5,08 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.547,01 | 14.11.2025 15:00 | -4,40 | |
| SILBER (Fixing) | 52,00 | 14.11.2025 13:00 | -3,31 |