Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.208,06 | 09.01.2026 16:44 | 110,41 | 0,4399% | 25.097,65 | |
| US Wall Street 30 | 49.340,13 | 09.01.2026 16:44 | 97,32 | 0,1976% | 49.242,81 | |
| US Tech 100 | 25.624,36 | 09.01.2026 16:44 | 120,55 | 0,4727% | 25.503,81 | |
| France 40 | 8.343,00 | 09.01.2026 16:43 | 79,05 | 0,9566% | 8.263,95 | |
| EU Stocks 50 | 5.984,99 | 09.01.2026 16:43 | 72,36 | 1,2238% | 5.912,64 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,64 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,91 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,79 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,25 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,59 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,46 % | ||
| UniGlobal | 5,06 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,26 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,42 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,59 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,54 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,07 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,48 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,98 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9321 | 09.01.2026 | 16:44:00 | 0,9324 | 0,9308 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8676 | 09.01.2026 | 16:44:02 | 0,8687 | 0,8667 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/JPY | 183,7765 | 09.01.2026 | 16:44:01 | 183,9135 | 182,6865 | 0,8950 | 0,49 | |
| EUR/USD | 1,1635 | 09.01.2026 | 16:44:01 | 1,1663 | 1,1618 | -0,0016 | -0,14 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.495,39 | 09.01.2026 16:00 | 1,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.829,02 | 09.01.2026 15:00 | 6,94 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.299,70 | 09.01.2026 15:00 | 4,40 | |
| SILBER (Fixing) | 78,01 | 09.01.2026 13:00 | 3,49 |