Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.337,80 | 01.12.2023 21:59 | 118,64 | 0,7315% | 16.219,16 | |
US Wall Street 30 | 36.228,21 | 01.12.2023 22:00 | 293,59 | 0,8170% | 35.934,62 | |
US Tech 100 | 15.989,53 | 01.12.2023 22:00 | 45,03 | 0,2824% | 15.944,49 | |
France 40 | 7.337,84 | 01.12.2023 21:59 | 37,54 | 0,5142% | 7.300,31 | |
EU Stocks 50 | 4.414,33 | 01.12.2023 21:59 | 33,33 | 0,7608% | 4.381,00 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 8,70 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 6,20 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,04 % | ||
UniRak | 4,63 % | ||
Investiper Bilanciato 50 | 3,07 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 25,92 % | ||
BNPP F.US Growth N USD | 25,21 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 22,01 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 21,44 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 21,31 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 12,66 % | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 11,60 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 11,03 % | ||
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 10,88 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 10,77 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,09 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,97 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,39 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 2,97 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 2,97 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9458 | 01.12.2023 | 21:59:57 | 0,9546 | 0,9450 | -0,0073 | -0,76 | |
EUR/GBP | 0,8561 | 01.12.2023 | 21:59:59 | 0,8635 | 0,8560 | -0,0062 | -0,72 | |
EUR/JPY | 159,7905 | 01.12.2023 | 21:59:59 | 161,7760 | 159,6470 | -1,5700 | -0,97 | |
EUR/USD | 1,0880 | 01.12.2023 | 21:59:59 | 1,0913 | 1,0829 | -0,0006 | -0,05 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.043,97 | 01.12.2023 16:00 | 0,36 | |
PALLADIUM (Fixing) | 994,27 | 01.12.2023 14:59 | -1,13 | |
PLATINUM (Fixing) | 928,26 | 01.12.2023 15:00 | -1,38 | |
SILBER (Fixing) | 25,17 | 01.12.2023 13:00 | 0,55 |