Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.017,23 | 24.02.2026 21:59 | 26,25 | 0,1050% | 24.990,98 | |
| US Wall Street 30 | 49.181,32 | 24.02.2026 22:00 | 385,66 | 0,7904% | 48.795,66 | |
| US Tech 100 | 24.972,77 | 24.02.2026 22:00 | 263,31 | 1,0656% | 24.709,46 | |
| France 40 | 8.525,77 | 24.02.2026 21:59 | 20,64 | 0,2427% | 8.505,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.127,71 | 24.02.2026 21:59 | 3,33 | 0,0544% | 6.124,37 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,07 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,38 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,24 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,15 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,39 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,34 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,94 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,85 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9115 | 24.02.2026 | 22:48:13 | 0,9116 | 0,9112 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8725 | 24.02.2026 | 22:48:17 | 0,8727 | 0,8724 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 183,5605 | 24.02.2026 | 22:48:17 | 183,6040 | 183,5135 | 0,0045 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1774 | 24.02.2026 | 22:48:13 | 1,1777 | 1,1774 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.127,53 | 24.02.2026 16:00 | -1,26 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.728,08 | 24.02.2026 15:00 | -1,01 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.169,06 | 24.02.2026 15:00 | 0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 88,06 | 24.02.2026 13:00 | 1,78 |