Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.218,10 | 09.01.2026 22:00 | 120,45 | 0,4799% | 25.097,65 | |
| US Wall Street 30 | 49.495,00 | 09.01.2026 22:00 | 252,19 | 0,5121% | 49.242,81 | |
| US Tech 100 | 25.755,46 | 09.01.2026 22:00 | 251,65 | 0,9867% | 25.503,81 | |
| France 40 | 8.348,53 | 09.01.2026 21:59 | 84,59 | 1,0236% | 8.263,95 | |
| EU Stocks 50 | 5.987,00 | 09.01.2026 22:00 | 74,36 | 1,2576% | 5.912,64 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,64 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,94 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,79 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,54 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,59 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 52,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 51,82 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 47,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation | 45,20 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 40,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,07 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,48 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,06 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,97 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9317 | 09.01.2026 | 21:59:58 | 0,9326 | 0,9308 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8678 | 09.01.2026 | 21:59:59 | 0,8687 | 0,8667 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 183,7070 | 09.01.2026 | 21:59:59 | 183,9545 | 182,6865 | 0,8255 | 0,45 | |
| EUR/USD | 1,1635 | 09.01.2026 | 21:59:59 | 1,1663 | 1,1618 | -0,0017 | -0,14 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.495,39 | 09.01.2026 16:00 | 1,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.829,02 | 09.01.2026 15:00 | 6,94 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.299,70 | 09.01.2026 15:00 | 4,40 | |
| SILBER (Fixing) | 78,01 | 09.01.2026 13:00 | 3,49 |