Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.281,41 | 07.08.2026 17:53 | 66,73 | 0,2546% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 53.975,68 | 07.08.2026 17:53 | 84,90 | 0,1575% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.701,75 | 07.08.2026 17:53 | 332,82 | 1,1332% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.719,72 | 07.08.2026 17:52 | -12,56 | -0,1438% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.524,51 | 07.08.2026 17:53 | 0,00 | 0,0000% | 6.524,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,51 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,75 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,40 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 50,82 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 49,91 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9335 | 07.08.2026 | 17:53:11 | 0,9367 | 0,9330 | -0,0026 | -0,27 | |
| EUR/GBP | 0,8566 | 07.08.2026 | 17:53:11 | 0,8580 | 0,8561 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 182,1150 | 07.08.2026 | 17:53:12 | 182,6940 | 181,3180 | -0,4740 | -0,26 | |
| EUR/USD | 1,1557 | 07.08.2026 | 17:53:11 | 1,1581 | 1,1518 | 0,0032 | 0,28 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |