Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.283,43 | 07.08.2026 10:34 | 68,74 | 0,2622% | 26.214,68 | |
| US Wall Street 30 | 53.862,46 | 07.08.2026 10:34 | -28,32 | -0,0526% | 53.890,78 | |
| US Tech 100 | 29.521,80 | 07.08.2026 10:34 | 152,87 | 0,5205% | 29.368,92 | |
| France 40 | 8.724,75 | 07.08.2026 10:34 | -7,53 | -0,0862% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.524,84 | 07.08.2026 10:34 | 0,33 | 0,0051% | 6.524,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,48 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,33 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,51 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,75 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,40 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 50,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 50,82 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9347 | 07.08.2026 | 10:34:49 | 0,9367 | 0,9346 | -0,0014 | -0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8568 | 07.08.2026 | 10:34:48 | 0,8569 | 0,8561 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 182,5475 | 07.08.2026 | 10:34:49 | 182,6940 | 182,3320 | -0,0415 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1521 | 07.08.2026 | 10:34:46 | 1,1526 | 1,1518 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.267,44 | 06.08.2026 16:00 | 1,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.364,13 | 06.08.2026 15:00 | 1,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.736,11 | 06.08.2026 15:00 | -0,04 | |
| SILBER (Fixing) | 61,76 | 06.08.2026 13:00 | 0,81 |