Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 60,09 | 4,65 | 21,82 | 50,95 | 50,01 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 299,13 | 8,38 | 28,28 | 63,92 | 71,02 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 476,08 | 4,19 | 23,68 | 53,74 | 64,73 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,63 | 0,10 | -0,94 | 3,67 | -0,52 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 794,19 | 5,11 | 28,55 | 69,64 | 79,98 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,71 | 3,08 | 8,18 | 22,09 | 14,96 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,89 | 2,80 | 13,89 | 29,31 | 18,83 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,88 | 17,62 | 4,35 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,04 | 3,63 | 12,29 | 28,27 | 14,74 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,61 | 2,05 | 16,43 | 41,54 | 41,47 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,78 | 4,18 | 23,65 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 60,09 | 4,65 | 21,82 | 50,95 | 50,01 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 299,13 | 8,38 | 28,28 | 63,92 | 71,02 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 476,08 | 4,19 | 23,68 | 53,74 | 64,73 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,63 | 0,10 | -0,94 | 3,67 | -0,52 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 794,19 | 5,11 | 28,55 | 69,64 | 79,98 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,71 | 3,08 | 8,18 | 22,09 | 14,96 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,89 | 2,80 | 13,89 | 29,31 | 18,83 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,88 | 17,62 | 4,35 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,04 | 3,63 | 12,29 | 28,27 | 14,74 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,61 | 2,05 | 16,43 | 41,54 | 41,47 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,78 | 4,18 | 23,65 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni