Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,41 | -1,76 | 9,19 | 47,21 | 44,71 | 14,52 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,61 | -0,50 | 10,97 | 58,28 | 63,53 | 14,77 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,03 | -2,60 | 10,77 | 50,35 | 60,36 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,83 | 1,24 | -1,43 | 3,08 | -0,16 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 739,51 | -2,13 | 15,60 | 65,80 | 72,92 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 150,41 | -1,69 | 0,62 | 19,93 | 13,28 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,45 | -0,16 | 8,16 | 27,38 | 17,20 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,44 | -0,17 | 5,62 | 16,10 | 3,37 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,85 | 1,36 | 8,88 | 25,08 | 13,09 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,23 | -3,14 | 4,78 | 40,22 | 40,29 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,36 | -2,61 | 10,75 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,41 | -1,76 | 9,19 | 47,21 | 44,71 | 14,52 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,61 | -0,50 | 10,97 | 58,28 | 63,53 | 14,77 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,03 | -2,60 | 10,77 | 50,35 | 60,36 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,83 | 1,24 | -1,43 | 3,08 | -0,16 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 739,51 | -2,13 | 15,60 | 65,80 | 72,92 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 150,41 | -1,69 | 0,62 | 19,93 | 13,28 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,45 | -0,16 | 8,16 | 27,38 | 17,20 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,44 | -0,17 | 5,62 | 16,10 | 3,37 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,85 | 1,36 | 8,88 | 25,08 | 13,09 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,23 | -3,14 | 4,78 | 40,22 | 40,29 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,36 | -2,61 | 10,75 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni