Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,69 | -2,74 | -2,77 | 38,71 | 59,84 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,46 | -0,69 | -0,10 | 47,00 | 73,34 | 14,88 | ||
| UniGlobal | EUR | 451,71 | 0,73 | 0,62 | 44,31 | 77,33 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | -3,61 | -2,33 | 1,36 | -1,50 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 741,45 | 2,56 | 2,65 | 56,22 | 88,12 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -2,70 | 21,92 | 20,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,18 | 3,93 | 4,00 | 25,39 | 24,84 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,27 | 2,89 | 2,86 | 15,32 | 7,20 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,88 | 4,57 | 4,74 | 22,37 | 13,41 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,83 | -3,52 | -3,05 | 36,42 | 55,66 | 13,83 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,96 | 2,50 | 2,38 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,69 | -2,74 | -2,77 | 38,71 | 59,84 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,46 | -0,69 | -0,10 | 47,00 | 73,34 | 14,88 | ||
| UniGlobal | EUR | 451,71 | 0,73 | 0,62 | 44,31 | 77,33 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | -3,61 | -2,33 | 1,36 | -1,50 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 741,45 | 2,56 | 2,65 | 56,22 | 88,12 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -2,70 | 21,92 | 20,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,18 | 3,93 | 4,00 | 25,39 | 24,84 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,27 | 2,89 | 2,86 | 15,32 | 7,20 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,88 | 4,57 | 4,74 | 22,37 | 13,41 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,83 | -3,52 | -3,05 | 36,42 | 55,66 | 13,83 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,96 | 2,50 | 2,38 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni