Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 172,00 | 5,39 | 16,72 | 29,32 | 6,95 | 16,43 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 73,92 | 0,46 | 17,15 | 35,16 | 53,85 | 12,29 | ||
| UniEM Global A | EUR | 108,24 | 5,24 | 24,62 | 31,01 | 5,40 | 15,73 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,99 | 0,28 | 3,23 | 14,63 | -3,56 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,33 | -0,35 | 9,63 | 14,45 | -5,84 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,11 | 2,04 | 7,84 | 17,84 | 3,64 | 16,57 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 106,43 | 2,05 | 4,28 | 19,50 | 54,60 | 11,84 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,34 | 0,21 | 4,70 | 19,11 | 4,85 | 3,57 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,27 | 0,92 | -2,07 | 25,64 | 17,34 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,92 | 0,56 | 0,04 | 15,61 | -1,23 | 5,62 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,55 | 0,91 | -2,08 | 25,64 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,22 | 0,56 | 0,04 | 15,61 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,82 | 0,68 | 5,69 | 22,18 | 9,50 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 79,42 | 1,59 | 19,29 | 31,97 | 50,37 | 14,36 | ||
| UniAsia | EUR | 107,02 | 4,83 | 19,10 | 35,26 | 9,58 | 16,25 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 309,88 | 1,15 | 8,28 | 121,01 | 110,23 | 23,55 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 170,26 | 2,06 | 4,60 | 20,63 | 56,80 | 11,84 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,58 | 2,02 | 0,96 | 50,14 | 60,60 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 279,98 | 1,45 | 1,05 | 58,75 | 73,90 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 465,39 | 1,85 | 4,14 | 55,01 | 76,88 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 106,04 | 0,49 | -3,70 | 2,71 | -0,10 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 768,21 | 1,67 | 5,00 | 70,58 | 91,63 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 155,07 | 1,35 | -2,37 | 24,01 | 17,82 | 9,00 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,49 | 1,10 | 5,39 | 27,56 | 21,23 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,13 | 0,73 | 4,27 | 16,18 | 5,14 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 141,92 | 0,70 | 5,88 | 23,96 | 12,70 | 4,49 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 183,10 | 1,21 | -1,01 | 44,69 | 54,79 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 111,23 | 1,85 | 4,13 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren