Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 191,72 | 17,47 | 31,70 | 46,72 | 12,37 | 16,37 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 79,81 | 8,47 | 18,44 | 43,85 | 69,84 | 12,25 | ||
| UniEM Global A | EUR | 117,17 | 13,92 | 28,47 | 45,22 | 10,63 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,48 | 1,35 | 2,83 | 15,25 | -1,80 | 3,64 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,89 | 1,15 | 9,01 | 17,63 | -2,89 | 5,55 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,07 | 1,97 | 3,67 | 12,91 | 2,86 | 16,47 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,61 | 7,02 | 4,80 | 23,80 | 55,71 | 11,79 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,57 | 1,20 | 4,23 | 18,25 | 5,59 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,73 | 0,39 | -3,26 | 22,93 | 17,18 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,12 | 0,74 | -0,63 | 15,37 | 0,01 | 5,62 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,26 | 0,39 | -3,25 | 22,95 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,39 | 0,74 | -0,63 | 15,37 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,32 | 1,54 | 5,59 | 23,02 | 11,04 | 4,73 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 82,94 | 6,09 | 15,52 | 34,22 | 55,42 | 14,28 | ||
| UniAsia | EUR | 115,31 | 12,95 | 22,34 | 47,42 | 11,34 | 16,12 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 296,19 | -3,32 | 5,41 | 95,62 | 95,65 | 23,69 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,60 | 7,06 | 5,11 | 24,97 | 57,92 | 11,79 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,01 | 1,03 | 0,84 | 43,73 | 55,15 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 282,47 | 2,35 | 2,11 | 55,24 | 71,75 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 459,79 | 0,63 | 3,48 | 48,96 | 70,60 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 106,01 | 0,46 | -4,08 | 2,16 | -0,38 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 752,73 | -0,38 | 4,25 | 60,35 | 83,58 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 156,22 | 2,10 | -2,74 | 22,84 | 20,28 | 8,99 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,11 | 1,85 | 4,76 | 27,13 | 21,04 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,81 | 1,62 | 4,11 | 16,97 | 5,86 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,47 | 2,51 | 6,51 | 26,11 | 14,71 | 4,51 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,81 | -0,06 | -2,38 | 38,56 | 49,79 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 109,89 | 0,62 | 3,46 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren