Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 163,88 | 10,50 | 12,20 | 27,14 | 11,67 | 16,32 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 71,75 | 15,94 | 15,56 | 35,94 | 63,24 | 12,55 | ||
| UniEM Global A | EUR | 103,74 | 17,31 | 17,57 | 29,47 | 11,44 | 15,68 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,92 | 2,48 | 3,08 | 15,84 | -2,38 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,28 | 4,25 | 3,22 | 14,44 | -8,51 | 5,88 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,47 | 2,03 | 1,66 | 11,93 | 12,55 | 16,62 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 101,86 | 1,27 | -0,68 | 15,42 | 60,64 | 12,09 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,16 | 1,27 | 1,84 | 18,43 | 4,54 | 3,76 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,56 | -2,15 | -1,74 | 22,94 | 19,45 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,84 | -0,20 | 0,26 | 14,91 | 0,40 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,16 | -2,16 | -1,73 | 22,94 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,15 | -0,19 | 0,26 | 14,92 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,72 | 3,92 | 3,64 | 20,39 | 10,57 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 75,85 | 13,79 | 13,32 | 29,12 | 51,55 | 14,49 | ||
| UniAsia | EUR | 104,36 | 15,37 | 17,92 | 37,51 | 17,83 | 16,16 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 304,22 | 6,11 | 8,78 | 100,55 | 115,15 | 23,44 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 162,87 | -0,26 | -2,15 | 14,41 | 60,00 | 12,15 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,69 | -2,74 | -2,77 | 38,71 | 59,84 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,46 | -0,69 | -0,10 | 47,00 | 73,34 | 14,88 | ||
| UniGlobal | EUR | 451,71 | 0,73 | 0,62 | 44,31 | 77,33 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | -3,61 | -2,33 | 1,36 | -1,50 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 741,45 | 2,56 | 2,65 | 56,22 | 88,12 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 153,10 | -3,26 | -2,70 | 21,92 | 20,37 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,18 | 3,93 | 4,00 | 25,39 | 24,84 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,27 | 2,89 | 2,86 | 15,32 | 7,20 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,88 | 4,57 | 4,74 | 22,37 | 13,41 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,83 | -3,52 | -3,05 | 36,42 | 55,66 | 13,83 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,96 | 2,50 | 2,38 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren