Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 209,34 | 28,26 | 40,08 | 64,14 | 36,55 | 19,09 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 79,22 | 11,83 | 18,48 | 45,99 | 59,92 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 120,31 | 16,98 | 28,05 | 49,13 | 22,21 | 17,45 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,86 | 0,00 | 0,59 | 12,79 | -4,36 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,17 | -0,77 | 3,93 | 12,39 | -5,45 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,45 | 5,70 | 2,48 | 19,20 | -0,48 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,72 | 13,84 | 20,36 | 33,94 | 52,64 | 11,53 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 2,37 | 15,88 | 5,27 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 104,79 | 4,69 | 5,31 | 23,47 | 11,67 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,70 | 1,86 | 2,15 | 14,02 | -3,56 | 5,85 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,67 | 4,69 | 5,31 | 23,49 | 11,69 | 9,14 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,47 | 1,87 | 2,16 | 14,03 | -3,55 | 5,85 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,57 | 2,48 | 6,64 | 21,33 | 11,18 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,48 | 9,34 | 18,46 | 38,14 | 43,27 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 121,10 | 18,62 | 27,26 | 54,50 | 30,71 | 17,88 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 376,96 | 23,04 | 30,20 | 104,64 | 117,54 | 24,80 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,24 | 14,04 | 20,72 | 35,15 | 54,89 | 11,53 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,67 | 9,14 | 12,68 | 45,80 | 50,20 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,96 | 15,21 | 20,72 | 61,92 | 72,40 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 500,73 | 9,59 | 14,38 | 47,97 | 63,71 | 14,76 | ||
| UniKapital | EUR | 107,06 | 1,46 | 0,86 | 5,28 | -0,07 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,33 | 10,03 | 16,08 | 59,37 | 78,31 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 157,52 | 5,21 | 5,41 | 21,83 | 13,26 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,63 | 4,90 | 8,76 | 26,60 | 18,25 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,44 | 2,44 | 5,23 | 16,05 | 3,81 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,32 | 4,62 | 8,01 | 26,63 | 14,06 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,35 | 7,98 | 11,67 | 39,67 | 41,77 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,67 | 9,58 | 14,37 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren