Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,21 | 10,08 | 19,60 | 53,92 | 59,01 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,48 | 16,48 | 28,30 | 67,83 | 83,49 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 503,06 | 10,10 | 20,55 | 55,36 | 74,28 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 106,08 | 0,53 | -0,63 | 3,02 | 0,75 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 840,98 | 11,30 | 25,55 | 69,89 | 93,71 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 159,03 | 3,94 | 4,73 | 21,92 | 16,59 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,97 | 6,53 | 13,35 | 32,48 | 22,13 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,30 | 3,57 | 7,80 | 19,36 | 6,13 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,82 | 4,18 | 9,62 | 28,17 | 15,52 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 194,72 | 7,63 | 15,17 | 44,06 | 49,85 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,23 | 10,09 | 20,54 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,21 | 10,08 | 19,60 | 53,92 | 59,01 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,48 | 16,48 | 28,30 | 67,83 | 83,49 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 503,06 | 10,10 | 20,55 | 55,36 | 74,28 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 106,08 | 0,53 | -0,63 | 3,02 | 0,75 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 840,98 | 11,30 | 25,55 | 69,89 | 93,71 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 159,03 | 3,94 | 4,73 | 21,92 | 16,59 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,97 | 6,53 | 13,35 | 32,48 | 22,13 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,30 | 3,57 | 7,80 | 19,36 | 6,13 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,82 | 4,18 | 9,62 | 28,17 | 15,52 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 194,72 | 7,63 | 15,17 | 44,06 | 49,85 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,23 | 10,09 | 20,54 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni