Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.525,61 | 20.05.2026 12:00 | 109,99 | 0,4505% | 24.415,62 | |
| US Wall Street 30 | 49.435,14 | 20.05.2026 12:00 | 47,94 | 0,0971% | 49.387,21 | |
| US Tech 100 | 29.047,78 | 20.05.2026 12:00 | 221,87 | 0,7697% | 28.825,90 | |
| France 40 | 8.011,36 | 20.05.2026 12:00 | 35,26 | 0,4421% | 7.976,10 | |
| EU Stocks 50 | 5.889,30 | 20.05.2026 11:59 | 42,35 | 0,7243% | 5.846,95 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,73 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,21 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 13,21 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,97 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,90 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 12,19 % | ||
| UniGlobal | 15,17 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 11,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 19,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,94 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,47 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9160 | 20.05.2026 | 12:00:25 | 0,9168 | 0,9154 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8660 | 20.05.2026 | 12:00:26 | 0,8668 | 0,8655 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 184,3300 | 20.05.2026 | 12:00:28 | 184,6880 | 184,2705 | -0,3020 | -0,16 | |
| EUR/USD | 1,1588 | 20.05.2026 | 12:00:26 | 1,1613 | 1,1584 | -0,0018 | -0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.474,00 | 20.05.2026 11:30 | -0,66 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.362,12 | 20.05.2026 10:44 | -0,77 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.937,86 | 20.05.2026 10:45 | -0,97 | |
| SILBER (Fixing) | 76,11 | 19.05.2026 12:59 | 0,49 |