Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.789,15 09.04.2026 13:44 -199,06 -0,8298% 23.988,21
US Wall Street 30 47.725,11 09.04.2026 13:44 -174,77 -0,3649% 47.899,88
US Tech 100 24.848,87 09.04.2026 13:44 -49,30 -0,1980% 24.898,17
France 40 8.196,63 09.04.2026 13:44 -53,81 -0,6522% 8.250,44
EU Stocks 50 5.868,29 09.04.2026 13:44 -32,01 -0,5425% 5.900,30
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9237 09.04.2026 13:42:17 0,9242 0,9221 0,0007 0,08
EUR/GBP 0,8708 09.04.2026 13:42:16 0,8713 0,8701 0,0001 0,01
EUR/JPY 185,6520 09.04.2026 13:42:17 185,7255 184,8775 0,7215 0,39
EUR/USD 1,1684 09.04.2026 13:42:15 1,1685 1,1650 0,0022 0,19

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.729,48 09.04.2026 11:30 -1,03
PALLADIUM (Fixing) 1.543,18 09.04.2026 10:45 -2,83
PLATINUM (Fixing) 2.018,93 09.04.2026 10:44 -2,90
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55