Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.990,72 | 21.07.2026 21:59 | 109,99 | 0,4421% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 52.226,63 | 21.07.2026 22:00 | 376,90 | 0,7269% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 29.123,87 | 21.07.2026 21:59 | 524,49 | 1,8339% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.364,69 | 21.07.2026 21:59 | 5,55 | 0,0664% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.270,09 | 21.07.2026 21:59 | 38,68 | 0,6207% | 6.231,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,23 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,98 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,43 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,81 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 64,87 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,45 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,49 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 49,30 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 48,90 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,20 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,64 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,52 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,42 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 11,21 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9266 | 21.07.2026 | 22:35:22 | 0,9270 | 0,9236 | 0,0018 | 0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8522 | 21.07.2026 | 22:35:23 | 0,8539 | 0,8491 | 0,0023 | 0,26 | |
| EUR/JPY | 186,0980 | 21.07.2026 | 22:35:21 | 186,1220 | 185,4080 | 0,5970 | 0,32 | |
| EUR/USD | 1,1401 | 21.07.2026 | 22:35:21 | 1,1429 | 1,1399 | -0,0015 | -0,13 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.053,37 | 21.07.2026 16:00 | 1,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.264,46 | 21.07.2026 15:00 | 0,95 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.627,74 | 21.07.2026 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 58,90 | 21.07.2026 13:00 | 3,65 |