Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.409,69 | 07.10.2025 21:59 | -28,34 | -0,1160% | 24.438,03 | |
US Wall Street 30 | 46.588,80 | 07.10.2025 21:59 | -94,14 | -0,2017% | 46.682,94 | |
US Tech 100 | 24.833,11 | 07.10.2025 22:00 | -138,86 | -0,5561% | 24.971,97 | |
France 40 | 7.989,60 | 07.10.2025 21:59 | 2,01 | 0,0252% | 7.987,59 | |
EU Stocks 50 | 5.621,54 | 07.10.2025 21:59 | -14,00 | -0,2484% | 5.635,54 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,81 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,91 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,02 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,99 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,31 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 33,88 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 32,89 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 31,86 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 31,74 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 30,76 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 16,95 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,97 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,58 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,90 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,59 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,42 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,24 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,68 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,28 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,27 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9305 | 08.10.2025 | 05:35:38 | 0,9310 | 0,9294 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/GBP | 0,8676 | 08.10.2025 | 05:35:40 | 0,8687 | 0,8672 | -0,0006 | -0,07 | |
EUR/JPY | 177,1935 | 08.10.2025 | 05:35:39 | 177,4575 | 176,9380 | 0,1250 | 0,07 | |
EUR/USD | 1,1620 | 08.10.2025 | 05:35:40 | 1,1661 | 1,1617 | -0,0037 | -0,31 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.978,29 | 07.10.2025 16:00 | 0,86 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.316,68 | 07.10.2025 15:00 | 4,10 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.628,93 | 07.10.2025 15:00 | 0,19 | |
SILBER (Fixing) | 48,45 | 07.10.2025 13:00 | -0,15 |