Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.347,48 | 31.08.2026 16:09 | -215,28 | -0,8105% | 26.562,76 | |
| US Wall Street 30 | 53.195,02 | 31.08.2026 16:10 | -341,64 | -0,6381% | 53.536,66 | |
| US Tech 100 | 29.330,19 | 31.08.2026 16:10 | -94,25 | -0,3203% | 29.424,45 | |
| France 40 | 8.415,10 | 31.08.2026 16:09 | -30,23 | -0,3579% | 8.445,34 | |
| EU Stocks 50 | 6.452,48 | 31.08.2026 16:09 | -34,34 | -0,5294% | 6.486,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,17 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,83 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,79 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,24 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,99 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,43 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 59,43 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,24 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,37 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 48,66 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9375 | 31.08.2026 | 16:10:03 | 0,9383 | 0,9368 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8569 | 31.08.2026 | 16:10:04 | 0,8570 | 0,8554 | 0,0011 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 185,3890 | 31.08.2026 | 16:10:03 | 185,5860 | 184,9260 | -0,0430 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1601 | 31.08.2026 | 16:10:05 | 1,1606 | 1,1578 | 0,0018 | 0,16 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.439,22 | 31.08.2026 11:30 | -3,64 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.372,62 | 31.08.2026 15:00 | -2,83 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.808,80 | 31.08.2026 15:00 | -4,54 | |
| SILBER (Fixing) | 67,22 | 31.08.2026 13:00 | -4,54 |