Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,54 | -2,97 | -2,75 | 37,38 | 60,35 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 268,92 | -0,95 | -0,24 | 45,83 | 74,06 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 441,21 | 0,13 | 0,16 | 42,69 | 77,46 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,25 | -3,23 | -2,34 | 1,38 | -1,25 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 731,38 | 1,16 | 1,99 | 52,72 | 88,16 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 150,77 | -4,74 | -3,99 | 19,31 | 18,53 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,20 | 2,69 | 3,06 | 23,52 | 22,62 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,75 | 2,19 | 2,36 | 14,06 | 5,93 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,07 | 3,96 | 4,26 | 21,21 | 12,33 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,98 | -3,85 | -3,32 | 34,76 | 56,23 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,45 | 0,11 | 0,13 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,54 | -2,97 | -2,75 | 37,38 | 60,35 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 268,92 | -0,95 | -0,24 | 45,83 | 74,06 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 441,21 | 0,13 | 0,16 | 42,69 | 77,46 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,25 | -3,23 | -2,34 | 1,38 | -1,25 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 731,38 | 1,16 | 1,99 | 52,72 | 88,16 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 150,77 | -4,74 | -3,99 | 19,31 | 18,53 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,20 | 2,69 | 3,06 | 23,52 | 22,62 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,75 | 2,19 | 2,36 | 14,06 | 5,93 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,07 | 3,96 | 4,26 | 21,21 | 12,33 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,98 | -3,85 | -3,32 | 34,76 | 56,23 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,45 | 0,11 | 0,13 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni