Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 159,59 | 9,35 | 11,08 | 25,50 | 8,26 | 16,35 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 70,22 | 13,47 | 12,54 | 32,18 | 57,48 | 12,53 | ||
| UniEM Global A | EUR | 101,85 | 16,93 | 16,84 | 29,04 | 8,20 | 15,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,87 | 2,37 | 2,87 | 14,65 | -2,94 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,25 | 8,69 | 7,85 | 18,98 | -5,09 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 60,79 | 1,05 | 1,94 | 12,26 | 8,60 | 16,61 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 99,58 | -0,99 | -3,81 | 11,56 | 55,81 | 12,04 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,15 | 3,76 | 4,26 | 21,28 | 6,28 | 3,59 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 100,97 | -3,67 | -3,21 | 20,44 | 17,82 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,65 | -1,27 | -0,88 | 13,18 | -0,74 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,29 | -3,68 | -3,22 | 20,43 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,11 | -1,27 | -0,89 | 13,17 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,28 | 3,13 | 3,03 | 18,91 | 9,31 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 73,88 | 12,58 | 12,20 | 27,25 | 48,49 | 14,47 | ||
| UniAsia | EUR | 101,39 | 12,08 | 14,31 | 33,27 | 12,56 | 16,20 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 290,63 | 3,29 | 7,19 | 97,10 | 109,46 | 23,43 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 159,24 | -0,72 | -3,51 | 12,58 | 58,02 | 12,04 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,54 | -2,97 | -2,75 | 37,38 | 60,35 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 268,92 | -0,95 | -0,24 | 45,83 | 74,06 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 441,21 | 0,13 | 0,16 | 42,69 | 77,46 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,25 | -3,23 | -2,34 | 1,38 | -1,25 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 731,38 | 1,16 | 1,99 | 52,72 | 88,16 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 150,77 | -4,74 | -3,99 | 19,31 | 18,53 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,20 | 2,69 | 3,06 | 23,52 | 22,62 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,75 | 2,19 | 2,36 | 14,06 | 5,93 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,07 | 3,96 | 4,26 | 21,21 | 12,33 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 175,98 | -3,85 | -3,32 | 34,76 | 56,23 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,45 | 0,11 | 0,13 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren