BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 145,26 2,82 4,02 -5,60 -5,55 7,22
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 198,10 -1,55 6,63 -13,32 -7,30 10,62
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 106,67 -1,71 6,10 -14,61 -9,59 10,63
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 196,01 -1,56 2,37 -14,06 -12,23 5,03
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 181,91 0,12 5,84 -8,21 -4,62 3,92
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 355,51 -2,46 1,30 -15,21 -11,59 5,90
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 225,29 1,35 9,65 -0,71 10,66 4,93
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 98,72 1,17 9,10 -2,20 7,91 4,97
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 143,57 -1,87 0,21 -2,77 3,21 6,94
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 130,01 -2,03 -0,29 -4,22 0,65 6,94
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation EUR 172,37 -1,10 2,25 -7,10 -6,67 2,88
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation EUR 153,10 -1,26 1,75 -8,48 -8,97 2,88
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 284,25 0,94 8,25 2,27 12,04 7,18
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 486,21 0,22 2,80 -1,08 5,60 1,89
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation USD 436,95 0,10 2,44 -2,11 3,77 1,89
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 91,05 -3,76 -2,17 -14,40 -9,03 5,23
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 171,06 -1,02 4,31 -7,80 0,55 5,12
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 406,14 5,36 15,07 -1,32 0,14 9,86
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 435,22 1,94 12,02 -12,65 -4,30 10,07
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 96,39 -1,60 4,84 1,02 -3,45 8,31
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 117,90 -4,79 2,07 -10,58 -7,72 9,83
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 132,70 1,00 9,04 2,29 12,08 6,39
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 105,38 0,45 7,00 -3,21 1,84 6,44
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 66,04 0,27 6,47 -4,65 -0,68 6,44
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 132,31 -3,34 -4,01 -16,32 -10,23 8,05
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 121,33 -3,49 -4,49 -17,56 -12,44 8,05
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 146,23 2,98 5,15 -9,62 -1,64 6,36
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 114,10 2,77 4,52 -11,24 -4,56 6,36
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 180,61 0,41 1,57 -3,68 7,53 4,99
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 145,00 0,21 0,97 -5,40 4,35 4,98
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 177,45 0,89 5,13 -14,53 12,93 8,76
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 246,54 0,59 3,10 -8,66 -3,11 5,69
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 112,24 1,26 4,39 1,26 2,18 1,04
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation EUR 262,55 1,23 6,56 -3,86 39,79 19,26
BNP Paribas Funds Climate Impact N Capitalisation EUR 212,20 0,98 5,77 -5,99 34,64 19,26
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 729,44 3,71 8,16 17,24 37,71 18,59
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 642,15 3,44 7,35 14,63 32,64 18,59
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 141,07 3,74 2,78 -29,34 -8,66 18,64
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 165,15 9,07 6,78 1,69 14,18 19,00
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 300,13 3,86 7,40 14,46 33,29 17,49
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 205,58 3,59 6,60 11,91 28,38 17,49
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,33 -13,32 9,95 -12,39 -19,22 34,08
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 73,17 -13,53 9,13 -14,32 -22,18 34,10
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 133,85 2,83 -14,61 -48,12 -17,67 24,62
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 338,73 -0,47 -17,00 -53,92 -21,45 25,20
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 296,84 -0,73 -17,62 -54,95 -24,35 25,20
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 62,19 1,73 3,39 5,26 25,16 18,27
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 87,06 1,48 2,63 2,94 20,57 18,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 267,31 -0,24 4,30 -20,15 2,94 21,75
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 250,14 3,11 7,13 -9,79 7,71 18,68
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 221,57 2,85 6,33 -11,80 3,74 18,68
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 202,76 5,81 14,52 23,52 25,49 19,29
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 122,06 7,29 12,23 24,64 30,52 16,57
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 102,33 7,02 11,40 21,87 25,73 16,57
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 237,12 12,54 34,35 52,60 63,84 18,92
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 214,17 8,89 30,80 35,09 56,59 19,34
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 72,09 8,62 29,82 32,08 50,82 19,35
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 8.908,00 12,80 31,41 47,48 88,33 16,55
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 18.522,00 10,99 28,66 31,84 73,87 18,22
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation USD 516,58 -9,58 9,08 5,00 -7,75 28,01
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation USD 434,85 -9,81 8,26 2,65 -11,15 28,01
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 481,43 5,83 11,64 -22,44 33,29 22,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 319,33 37,46 76,87 186,04 173,68 35,63
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 278,93 37,11 75,54 179,69 163,61 35,63
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 671,09 10,80 34,14 35,82 100,78 23,84
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 175,01 7,20 30,59 20,23 91,92 23,82
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 277,61 6,93 29,62 17,56 84,85 23,81
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 333,61 1,23 15,41 7,28 39,63 22,44
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 488,81 5,52 24,31 8,37 47,20 25,25
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 351,13 2,10 21,03 -4,07 40,69 25,37
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 275,23 1,84 20,12 -6,20 35,51 25,37
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 300,08 -0,23 8,72 -7,92 37,98 21,17
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 339,73 -0,48 7,91 -9,97 32,89 21,17
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 113,43 6,31 10,74 -20,14 -12,73 17,76
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 546,99 2,86 7,80 -29,32 -16,60 18,72
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 153,36 2,60 7,01 -30,87 -19,65 18,71
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation EUR 419,72 -20,83 -36,04 -64,77 -17,75 36,22
BNP Paribas Funds Energy Transition N Capitalisation EUR 368,55 -21,04 -36,52 -65,56 -20,79 36,22
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.688,82 9,92 11,01 26,33 70,66 17,47
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 438,37 9,64 10,18 23,53 64,39 17,48
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.329,93 9,66 36,40 41,01 117,17 24,02
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 2.500,00 6,11 32,79 24,82 107,56 24,39
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.019,84 9,38 35,38 37,87 109,17 24,02
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation EUR 196,68 11,35 24,40 5,41 36,21 17,97
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Capitalisation USD 152,85 7,46 20,23 -8,75 25,41 18,29
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 122,81 0,71 4,62 -4,26 -3,50 2,46
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 192,73 3,95 7,05 12,01 28,24 11,42
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 307,64 5,05 11,87 9,59 48,01 18,15
BNP Paribas Funds Green Tigers - Classic EUR Capitalisation EUR 235,55 1,30 -3,24 -16,50 10,83 15,41
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 214,22 1,30 3,68 3,90 3,01 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 238,67 1,81 5,41 8,99 11,15 0,18
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 220,05 -3,87 9,79 -19,86 -19,80 22,87
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 251,61 -3,62 10,63 -18,03 -16,73 22,86
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 27,60 -0,47 4,90 -9,30 -8,12 3,78
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 222,23 5,20 16,44 21,53 68,03 17,83
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 123,83 3,79 -3,19 -8,96 11,13 14,99
BNPP F.Aqua N EUR EUR 211,46 4,93 15,56 18,82 61,83 17,83
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 116,85 3,53 -3,91 -10,99 7,03 14,99
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 156,76 10,17 18,30 28,36 55,92 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 672,85 7,22 5,57 -20,18 -4,43 17,99
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 103,62 2,90 -0,10 -35,49 -21,61 18,76
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 161,47 7,74 21,12 -6,68 30,19 18,29
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 189,12 6,64 17,31 25,57 53,44 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 162,95 9,82 20,05 22,89 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 208,90 5,96 18,02 23,11 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 107,22 3,56 5,58 11,73 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 160,13 9,88 17,41 25,51 50,17 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,33 -3,93 -2,66 -15,35 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 119,80 0,34 6,53 -3,50 - 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 384,42 1,77 11,46 -13,95 -6,67 10,07
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 173,67 -1,73 1,85 -15,34 -14,39 5,03
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 162,32 -0,06 5,31 -9,58 -6,99 3,92
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 315,78 -2,62 0,80 -16,47 -13,79 5,90
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 108,55 0,54 4,07 -5,68 -5,88 2,46
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 7.408,00 12,50 30,42 44,18 81,48 16,54
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 15.438,00 10,71 27,70 28,92 67,48 18,22
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 227,31 5,56 10,81 -24,16 28,37 22,11
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 148,05 -0,51 1,27 -16,44 -9,74 4,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 174,18 5,54 13,66 20,77 20,86 19,29
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 206,99 0,33 2,32 -10,69 -6,68 5,69
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 253,47 0,77 7,71 0,74 9,27 7,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 108,15 1,23 4,28 0,94 1,65 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 385,79 -2,61 2,15 -14,85 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 122,05 -2,77 1,64 -16,11 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,43 1,89 3,34 - - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 274,33 4,78 11,03 7,15 42,55 18,15
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 86,57 -1,65 2,02 -15,05 -12,99 4,92
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 127,02 -0,62 4,40 -10,65 -10,37 3,77
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 230,77 0,34 6,54 -3,50 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 418,27 -0,78 4,71 -8,17 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 100,17 -1,03 3,93 -10,22 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 453,41 9,51 21,22 39,07 - 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 291,23 0,97 14,54 4,89 34,48 22,43
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 324,49 3,16 8,51 14,05 26,67 14,74
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren