Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,58 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,05 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,70 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 67,26 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 64,38 % | ||
| UniAsiaPacific A | 56,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 53,70 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 52,56 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 23,03 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 12,57 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 12,14 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,38 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,29 % |
« indietro