BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,32 | 4,04 | 9,11 | 24,34 | 19,65 | 6,44 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,37 | 8,39 | 15,76 | 40,56 | 46,40 | 14,91 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,91 | -0,44 | 2,19 | -1,68 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,31 | -1,56 | -1,24 | 1,38 | -2,52 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,87 | 4,70 | 9,35 | 21,04 | 11,82 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,45 | 10,35 | 19,53 | 43,21 | 40,24 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,51 | -3,11 | 2,17 | 3,96 | -15,62 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,44 | 2,94 | 6,31 | 18,01 | 6,73 | 4,96 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,71 | 3,71 | 7,49 | 29,74 | 24,67 | 6,83 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,38 | 2,34 | 6,04 | 24,58 | 17,90 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni