Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.777,44 | 03.06.2026 19:53 | -320,24 | -1,2760% | 25.097,69 | |
| US Wall Street 30 | 50.786,39 | 03.06.2026 19:53 | -342,49 | -0,6699% | 51.128,88 | |
| US Tech 100 | 30.576,77 | 03.06.2026 19:53 | -74,74 | -0,2438% | 30.651,51 | |
| France 40 | 8.150,97 | 03.06.2026 19:53 | -56,93 | -0,6936% | 8.207,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.050,35 | 03.06.2026 19:53 | -52,35 | -0,8578% | 6.102,70 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,28 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,74 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,29 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,75 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,70 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 15,96 % | ||
| UniGlobal | 22,18 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,93 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 32,86 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 19,54 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 19,07 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 14,93 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,93 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,84 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,72 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,73 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9191 | 03.06.2026 | 19:53:56 | 0,9192 | 0,9151 | 0,0034 | 0,38 | |
| EUR/GBP | 0,8644 | 03.06.2026 | 19:53:54 | 0,8646 | 0,8632 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/JPY | 185,6220 | 03.06.2026 | 19:53:58 | 186,0455 | 185,1225 | -0,3870 | -0,21 | |
| EUR/USD | 1,1599 | 03.06.2026 | 19:53:56 | 1,1633 | 1,1595 | -0,0033 | -0,28 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.445,64 | 03.06.2026 16:00 | -1,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.332,71 | 03.06.2026 15:00 | -2,66 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.915,80 | 03.06.2026 15:00 | -2,30 | |
| SILBER (Fixing) | 74,40 | 03.06.2026 13:00 | -2,62 |