Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 248,67 | 52,36 | 77,03 | 99,95 | 52,64 | 18,56 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,10 | 7,43 | 16,43 | 45,92 | 55,37 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 136,54 | 32,76 | 55,11 | 73,10 | 29,33 | 17,13 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,18 | 0,70 | 1,90 | 14,42 | -2,51 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,75 | 0,77 | 7,51 | 15,33 | -3,69 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,59 | 5,92 | 7,55 | 25,01 | 1,31 | 16,80 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,62 | 12,78 | 20,38 | 37,95 | 50,01 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,54 | 1,07 | 3,21 | 18,15 | 5,32 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,58 | 6,48 | 9,90 | 27,90 | 17,22 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,84 | 2,90 | 4,24 | 15,95 | -0,19 | 5,82 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,67 | 6,48 | 9,89 | 27,91 | 17,25 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,46 | 2,91 | 4,25 | 15,96 | -0,18 | 5,82 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,37 | 3,88 | 9,86 | 24,72 | 14,08 | 5,02 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,24 | 7,75 | 19,62 | 39,45 | 42,25 | 14,75 | ||
| UniAsia | EUR | 136,41 | 33,62 | 52,40 | 78,87 | 38,64 | 17,52 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 408,33 | 33,28 | 51,96 | 132,31 | 146,16 | 24,34 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 188,41 | 12,94 | 20,74 | 39,20 | 52,20 | 11,65 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,66 | 10,87 | 20,43 | 53,45 | 56,17 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 325,79 | 18,04 | 30,69 | 69,73 | 81,70 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 511,65 | 11,98 | 23,16 | 56,35 | 72,72 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,48 | 1,86 | 1,46 | 5,49 | 0,93 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 842,26 | 11,47 | 25,48 | 66,55 | 87,93 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 159,77 | 6,71 | 8,67 | 24,60 | 17,81 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,96 | 6,51 | 13,53 | 31,56 | 21,07 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,22 | 3,46 | 7,80 | 18,77 | 5,61 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,86 | 5,74 | 10,96 | 29,70 | 16,63 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,27 | 8,49 | 18,11 | 45,22 | 47,95 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,27 | 11,96 | 23,14 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren