Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.690,93 | 29.06.2026 19:14 | -24,48 | -0,0990% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.175,30 | 29.06.2026 19:14 | 321,03 | 0,6191% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.703,72 | 29.06.2026 19:14 | 587,91 | 2,0192% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.392,82 | 29.06.2026 19:14 | 29,71 | 0,3553% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.257,08 | 29.06.2026 19:14 | 47,02 | 0,7572% | 6.210,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,54 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,12 % | ||
| UniGlobal | 22,95 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,35 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9228 | 29.06.2026 | 19:14:11 | 0,9236 | 0,9218 | 0,0007 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8620 | 29.06.2026 | 19:14:10 | 0,8633 | 0,8611 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 185,0460 | 29.06.2026 | 19:14:10 | 185,0890 | 184,0755 | 0,8920 | 0,48 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 29.06.2026 | 19:14:08 | 1,1431 | 1,1381 | 0,0042 | 0,36 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |