Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.621,85 | 09.06.2026 16:57 | -42,92 | -0,1740% | 24.664,77 | |
| US Wall Street 30 | 50.858,37 | 09.06.2026 16:57 | 228,22 | 0,4508% | 50.630,15 | |
| US Tech 100 | 29.148,81 | 09.06.2026 16:57 | -259,47 | -0,8823% | 29.408,28 | |
| France 40 | 8.235,11 | 09.06.2026 16:57 | 11,58 | 0,1408% | 8.223,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.096,03 | 09.06.2026 16:57 | 23,34 | 0,3843% | 6.072,69 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,72 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,64 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,44 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,02 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 16,03 % | ||
| UniGlobal | 18,81 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,31 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,43 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,76 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,81 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 15,34 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,48 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 13,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,85 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,84 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,11 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,78 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9214 | 09.06.2026 | 17:01:44 | 0,9218 | 0,9193 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/GBP | 0,8630 | 09.06.2026 | 17:01:44 | 0,8649 | 0,8628 | -0,0016 | -0,19 | |
| EUR/JPY | 185,2730 | 09.06.2026 | 17:01:45 | 185,4675 | 184,6060 | 0,5185 | 0,28 | |
| EUR/USD | 1,1561 | 09.06.2026 | 17:01:44 | 1,1578 | 1,1527 | 0,0027 | 0,23 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,72 | 09.06.2026 16:00 | 0,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.240,70 | 09.06.2026 15:00 | 2,48 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.781,57 | 09.06.2026 15:00 | 0,39 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |