Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.966,91 | 30.06.2026 16:58 | 254,85 | 1,0313% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.231,21 | 30.06.2026 16:58 | 50,04 | 0,0959% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.017,88 | 30.06.2026 16:58 | 261,93 | 0,8803% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.389,83 | 30.06.2026 16:57 | 2,08 | 0,0248% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.307,77 | 30.06.2026 16:58 | 85,36 | 1,3718% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9221 | 30.06.2026 | 16:58:19 | 0,9231 | 0,9216 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8613 | 30.06.2026 | 16:58:18 | 0,8624 | 0,8606 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,8020 | 30.06.2026 | 16:58:18 | 185,8335 | 184,6600 | 0,8345 | 0,45 | |
| EUR/USD | 1,1432 | 30.06.2026 | 16:58:19 | 1,1435 | 1,1383 | 0,0010 | 0,09 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.027,89 | 30.06.2026 16:00 | -0,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |