Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.164,90 | 30.04.2026 21:59 | 198,40 | 0,8278% | 23.966,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.767,40 | 01.05.2026 18:28 | 87,18 | 0,1755% | 49.680,22 | |
| US Tech 100 | 27.494,00 | 01.05.2026 18:28 | 35,35 | 0,1287% | 27.458,65 | |
| France 40 | 8.127,40 | 30.04.2026 21:59 | 42,74 | 0,5287% | 8.084,65 | |
| EU Stocks 50 | 5.868,62 | 30.04.2026 21:59 | 51,68 | 0,8884% | 5.816,94 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,28 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,38 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,05 % | ||
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation | 12,85 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 13,75 % | ||
| UniGlobal | 20,59 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,29 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,58 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 24,04 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,60 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 13,16 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,92 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,90 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,70 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,34 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9162 | 01.05.2026 | 18:28:06 | 0,9179 | 0,9156 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8632 | 01.05.2026 | 18:28:07 | 0,8641 | 0,8620 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 184,3075 | 01.05.2026 | 18:28:08 | 184,5885 | 182,6470 | 0,5815 | 0,32 | |
| EUR/USD | 1,1748 | 01.05.2026 | 18:28:08 | 1,1785 | 1,1719 | 0,0017 | 0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.622,41 | 01.05.2026 16:00 | 0,24 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.473,98 | 01.05.2026 07:30 | 0,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.965,90 | 01.05.2026 07:30 | 0,29 | |
| SILBER (Fixing) | 73,27 | 01.05.2026 13:00 | -0,60 |