Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.972,27 | 30.06.2026 12:06 | 260,22 | 1,0530% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.300,60 | 30.06.2026 12:06 | 119,42 | 0,2289% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 29.796,67 | 30.06.2026 12:06 | 40,72 | 0,1368% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.420,54 | 30.06.2026 12:06 | 32,80 | 0,3910% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.300,77 | 30.06.2026 12:06 | 78,36 | 1,2593% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 30.06.2026 | 12:06:34 | 0,9231 | 0,9219 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8611 | 30.06.2026 | 12:06:35 | 0,8621 | 0,8606 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 184,9670 | 30.06.2026 | 12:06:35 | 185,3605 | 184,6760 | -0,0005 | 0,00 | |
| EUR/USD | 1,1397 | 30.06.2026 | 12:06:35 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0025 | -0,22 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.017,49 | 30.06.2026 11:30 | -0,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.220,88 | 30.06.2026 10:45 | 1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.577,23 | 30.06.2026 10:45 | -0,93 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |