Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.350,49 | 10.08.2026 17:19 | -26,49 | -0,1004% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 54.026,57 | 10.08.2026 17:19 | -14,51 | -0,0269% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.691,34 | 10.08.2026 17:19 | -17,48 | -0,0588% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.728,27 | 10.08.2026 17:19 | -10,55 | -0,1207% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.541,18 | 10.08.2026 17:19 | 0,67 | 0,0102% | 6.540,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,38 % | ||
| UniGlobal | 19,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,62 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,29 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9345 | 10.08.2026 | 17:16:00 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8543 | 10.08.2026 | 17:15:58 | 0,8570 | 0,8540 | -0,0024 | -0,28 | |
| EUR/JPY | 183,6270 | 10.08.2026 | 17:16:00 | 183,6570 | 182,3060 | 1,2290 | 0,67 | |
| EUR/USD | 1,1552 | 10.08.2026 | 17:15:58 | 1,1567 | 1,1544 | -0,0006 | -0,06 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |