Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.761,41 | 20.03.2026 14:55 | -109,66 | -0,4795% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.911,37 | 20.03.2026 14:55 | -173,97 | -0,3775% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 24.127,41 | 20.03.2026 14:55 | -254,51 | -1,0438% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.783,18 | 20.03.2026 14:55 | -53,97 | -0,6886% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.601,87 | 20.03.2026 14:55 | -18,67 | -0,3322% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,81 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,89 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,85 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,64 % | ||
| UniGlobal | 9,44 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 4,30 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,13 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,37 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,99 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9101 | 20.03.2026 | 14:51:08 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0033 | -0,36 | |
| EUR/GBP | 0,8642 | 20.03.2026 | 14:51:07 | 0,8649 | 0,8615 | 0,0014 | 0,17 | |
| EUR/JPY | 183,5125 | 20.03.2026 | 14:51:07 | 183,6210 | 182,5965 | 0,7145 | 0,39 | |
| EUR/USD | 1,1548 | 20.03.2026 | 14:51:08 | 1,1595 | 1,1535 | -0,0041 | -0,35 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.658,13 | 20.03.2026 11:30 | 1,23 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.450,84 | 20.03.2026 10:45 | 2,69 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.983,66 | 20.03.2026 10:45 | 4,08 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |