Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.845,52 | 21.07.2026 08:54 | -35,21 | -0,1415% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 52.036,82 | 21.07.2026 08:54 | 187,09 | 0,3608% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 28.962,77 | 21.07.2026 08:54 | 363,39 | 1,2706% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.355,09 | 21.07.2026 08:53 | -4,05 | -0,0485% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.235,41 | 21.07.2026 08:54 | 4,00 | 0,0642% | 6.231,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,71 % | ||
| UniGlobal | 17,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,67 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,65 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9249 | 21.07.2026 | 08:54:27 | 0,9252 | 0,9236 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8492 | 21.07.2026 | 08:54:26 | 0,8502 | 0,8491 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 185,6220 | 21.07.2026 | 08:54:26 | 185,6750 | 185,4080 | 0,1210 | 0,07 | |
| EUR/USD | 1,1421 | 21.07.2026 | 08:54:26 | 1,1424 | 1,1409 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.006,68 | 20.07.2026 16:00 | 0,24 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.252,51 | 20.07.2026 15:00 | 2,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.594,01 | 20.07.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 56,82 | 20.07.2026 13:00 | 2,76 |