Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.904,70 | 17.10.2025 21:59 | -281,55 | -1,1641% | 24.186,25 | |
US Wall Street 30 | 46.187,57 | 17.10.2025 22:00 | 242,20 | 0,5271% | 45.945,37 | |
US Tech 100 | 24.814,63 | 17.10.2025 22:00 | 159,88 | 0,6485% | 24.654,76 | |
France 40 | 8.193,60 | 17.10.2025 21:59 | 17,58 | 0,2150% | 8.176,02 | |
EU Stocks 50 | 5.629,21 | 17.10.2025 22:00 | -11,00 | -0,1950% | 5.640,21 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,67 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,89 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,97 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,94 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 7,07 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -3,51 % | ||
UniGlobal | 3,81 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 0,18 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,78 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,41 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,42 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,23 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,70 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,29 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,24 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9246 | 17.10.2025 | 22:58:56 | 0,9275 | 0,9219 | -0,0021 | -0,22 | |
EUR/GBP | 0,8679 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 0,8725 | 0,8678 | -0,0021 | -0,25 | |
EUR/JPY | 175,5110 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 175,9730 | 174,8195 | -0,2985 | -0,17 | |
EUR/USD | 1,1651 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 1,1728 | 1,1651 | -0,0037 | -0,31 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.272,68 | 17.10.2025 16:00 | 0,63 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.534,57 | 17.10.2025 15:00 | -0,92 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.656,92 | 17.10.2025 15:00 | -1,41 | |
SILBER (Fixing) | 53,85 | 17.10.2025 13:00 | 1,58 |