Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 200,44 | 22,81 | 40,22 | 56,92 | 23,32 | 16,39 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 80,33 | 9,17 | 17,79 | 45,36 | 73,16 | 12,25 | ||
| UniEM Global A | EUR | 120,33 | 17,00 | 32,67 | 52,72 | 18,23 | 15,66 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,47 | 1,33 | 2,65 | 15,83 | -1,36 | 3,64 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,90 | 1,17 | 8,20 | 17,62 | -2,04 | 5,55 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,69 | 2,95 | 3,59 | 13,34 | 5,03 | 16,46 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 112,29 | 7,67 | 5,48 | 24,85 | 59,05 | 11,75 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,58 | 1,25 | 4,18 | 18,41 | 6,49 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,38 | 1,03 | -2,34 | 24,45 | 19,65 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,54 | 1,12 | -0,34 | 16,41 | 1,34 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,61 | 1,02 | -2,35 | 24,44 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,75 | 1,12 | -0,34 | 16,40 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,66 | 2,12 | 6,19 | 24,10 | 12,79 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 83,55 | 6,87 | 14,88 | 35,02 | 58,42 | 14,28 | ||
| UniAsia | EUR | 118,48 | 16,05 | 27,30 | 54,15 | 20,41 | 16,11 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 301,99 | -1,43 | 8,29 | 101,38 | 101,66 | 23,65 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 179,69 | 7,71 | 5,79 | 26,02 | 61,31 | 11,75 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,85 | 2,49 | 3,04 | 46,19 | 59,55 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,32 | 3,38 | 3,65 | 57,71 | 76,91 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 465,68 | 1,92 | 5,18 | 51,47 | 76,24 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | 0,41 | -3,96 | 2,27 | -0,20 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,30 | 0,89 | 6,26 | 63,45 | 88,93 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | -2,00 | 24,30 | 22,49 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,74 | 2,62 | 5,65 | 28,61 | 23,11 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,21 | 2,14 | 4,66 | 17,98 | 7,01 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,28 | 3,09 | 7,10 | 27,25 | 16,06 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,10 | 0,66 | -1,28 | 40,29 | 53,07 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 111,30 | 1,91 | 5,16 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren