Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 22.328,45 20.03.2026 18:06 -542,62 -2,3725% 22.871,07
US Wall Street 30 45.850,38 20.03.2026 18:07 -234,97 -0,5099% 46.085,35
US Tech 100 24.049,96 20.03.2026 18:07 -331,96 -1,3615% 24.381,92
France 40 7.650,00 20.03.2026 18:07 -187,15 -2,3880% 7.837,14
EU Stocks 50 5.490,50 20.03.2026 18:07 -130,04 -2,3137% 5.620,54
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9108 20.03.2026 18:08:16 0,9137 0,9092 -0,0026 -0,28
EUR/GBP 0,8674 20.03.2026 18:08:16 0,8679 0,8615 0,0046 0,53
EUR/JPY 184,0880 20.03.2026 18:08:15 184,1330 182,5965 1,2900 0,71
EUR/USD 1,1559 20.03.2026 18:08:15 1,1595 1,1525 -0,0030 -0,26

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.565,52 20.03.2026 16:00 -0,78
PALLADIUM (Fixing) 1.431,50 20.03.2026 15:00 1,32
PLATINUM (Fixing) 1.986,34 20.03.2026 15:00 4,22
SILBER (Fixing) 72,21 20.03.2026 13:00 2,87