Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.224,81 | 20.03.2026 20:54 | -646,27 | -2,8257% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.555,39 | 20.03.2026 20:54 | -529,96 | -1,1500% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 23.845,58 | 20.03.2026 20:54 | -536,35 | -2,1998% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.628,88 | 20.03.2026 20:53 | -208,26 | -2,6573% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.457,15 | 20.03.2026 20:54 | -163,39 | -2,9070% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,08 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,81 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 8,73 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,64 % | ||
| UniGlobal | 9,44 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,11 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,39 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,07 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,09 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,72 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9111 | 20.03.2026 | 20:50:41 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0023 | -0,26 | |
| EUR/GBP | 0,8666 | 20.03.2026 | 20:50:41 | 0,8679 | 0,8615 | 0,0038 | 0,44 | |
| EUR/JPY | 184,0465 | 20.03.2026 | 20:50:40 | 184,2120 | 182,5965 | 1,2485 | 0,68 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 20.03.2026 | 20:50:41 | 1,1595 | 1,1525 | -0,0034 | -0,29 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.565,52 | 20.03.2026 16:00 | -0,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.431,50 | 20.03.2026 15:00 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.986,34 | 20.03.2026 15:00 | 4,22 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |