Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.230,16 | 20.03.2026 19:23 | -640,92 | -2,8023% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.582,36 | 20.03.2026 19:23 | -502,99 | -1,0914% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 23.917,01 | 20.03.2026 19:23 | -464,91 | -1,9068% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.629,40 | 20.03.2026 19:22 | -207,75 | -2,6508% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.453,48 | 20.03.2026 19:23 | -167,06 | -2,9723% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,08 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,81 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 8,73 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,64 % | ||
| UniGlobal | 9,44 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,11 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,39 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,07 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,09 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,72 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9113 | 20.03.2026 | 19:19:11 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0021 | -0,23 | |
| EUR/GBP | 0,8664 | 20.03.2026 | 19:19:13 | 0,8679 | 0,8615 | 0,0036 | 0,41 | |
| EUR/JPY | 184,0770 | 20.03.2026 | 19:19:13 | 184,1585 | 182,5965 | 1,2790 | 0,70 | |
| EUR/USD | 1,1562 | 20.03.2026 | 19:19:13 | 1,1595 | 1,1525 | -0,0026 | -0,23 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.565,52 | 20.03.2026 16:00 | -0,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.431,50 | 20.03.2026 15:00 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.986,34 | 20.03.2026 15:00 | 4,22 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |