Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.040,35 | 18.06.2026 21:59 | 101,61 | 0,4074% | 24.938,74 | |
| US Wall Street 30 | 51.584,34 | 18.06.2026 21:59 | 83,14 | 0,1614% | 51.501,20 | |
| US Tech 100 | 30.386,44 | 18.06.2026 21:59 | 711,49 | 2,3976% | 29.674,95 | |
| France 40 | 8.468,31 | 18.06.2026 21:59 | 48,85 | 0,5802% | 8.419,45 | |
| EU Stocks 50 | 6.332,78 | 18.06.2026 21:59 | 43,01 | 0,6838% | 6.289,76 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,32 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,66 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,07 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,43 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 18,52 % | ||
| UniGlobal | 23,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,38 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,69 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 1,49 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 19.06.2026 | 04:15:21 | 0,9229 | 0,9216 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8679 | 19.06.2026 | 04:15:23 | 0,8683 | 0,8674 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 184,6340 | 19.06.2026 | 04:15:23 | 185,0565 | 184,5465 | -0,2720 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1453 | 19.06.2026 | 04:15:23 | 1,1468 | 1,1452 | -0,0005 | -0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.256,41 | 18.06.2026 16:00 | -1,92 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.274,98 | 18.06.2026 15:00 | -4,68 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.710,61 | 18.06.2026 15:00 | -4,40 | |
| SILBER (Fixing) | 67,80 | 18.06.2026 13:00 | -3,11 |