Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 236,37 | 44,83 | 67,95 | 90,83 | 45,87 | 17,95 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,51 | 6,60 | 13,94 | 44,32 | 53,32 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 134,02 | 30,31 | 52,23 | 72,83 | 28,52 | 16,68 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,01 | 0,33 | 2,09 | 14,03 | -2,52 | 3,74 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,56 | 0,27 | 8,24 | 16,41 | -3,26 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,95 | 8,06 | 6,86 | 28,47 | 3,07 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 115,89 | 11,12 | 16,45 | 36,01 | 47,65 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 3,30 | 19,02 | 5,44 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,31 | 5,21 | 7,15 | 26,71 | 17,72 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,37 | 2,48 | 3,33 | 15,66 | 0,14 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,96 | 5,21 | 7,16 | 26,71 | 17,76 | 8,95 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,05 | 2,48 | 3,33 | 15,67 | 0,13 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,57 | 4,23 | 10,09 | 26,20 | 15,25 | 4,96 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,83 | 4,67 | 13,03 | 32,82 | 38,12 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 131,89 | 29,19 | 46,63 | 73,95 | 35,27 | 17,07 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 400,30 | 30,66 | 51,89 | 128,36 | 155,00 | 23,72 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 185,60 | 11,26 | 16,80 | 37,24 | 49,80 | 11,65 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,16 | 10,00 | 19,46 | 53,80 | 58,09 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 320,73 | 16,21 | 27,81 | 67,44 | 82,19 | 15,05 | ||
| UniGlobal | EUR | 502,20 | 9,91 | 20,38 | 55,09 | 73,09 | 14,65 | ||
| UniKapital | EUR | 105,99 | 0,45 | -0,83 | 2,93 | 0,50 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 839,12 | 11,06 | 25,32 | 69,51 | 92,53 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 158,98 | 3,91 | 4,80 | 21,89 | 16,14 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,79 | 6,31 | 13,01 | 32,21 | 21,85 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,15 | 3,37 | 7,60 | 19,13 | 6,01 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,38 | 3,87 | 9,24 | 27,78 | 15,07 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 194,33 | 7,42 | 15,10 | 43,77 | 48,94 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,03 | 9,91 | 20,38 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren