Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.699,31 | 29.06.2026 21:55 | -16,10 | -0,0651% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.169,14 | 29.06.2026 21:55 | 314,87 | 0,6072% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.728,89 | 29.06.2026 21:55 | 613,08 | 2,1057% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.392,82 | 29.06.2026 21:55 | 29,71 | 0,3553% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.259,75 | 29.06.2026 21:55 | 49,68 | 0,8000% | 6.210,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9225 | 29.06.2026 | 21:55:27 | 0,9236 | 0,9218 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8616 | 29.06.2026 | 21:55:27 | 0,8633 | 0,8611 | -0,0011 | -0,13 | |
| EUR/JPY | 185,0200 | 29.06.2026 | 21:55:27 | 185,0995 | 184,0755 | 0,8660 | 0,47 | |
| EUR/USD | 1,1425 | 29.06.2026 | 21:55:27 | 1,1431 | 1,1381 | 0,0040 | 0,35 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |