Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 245,29 | 50,29 | 69,17 | 98,38 | 48,32 | 18,65 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,82 | 8,45 | 17,95 | 47,27 | 56,60 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 134,64 | 30,91 | 49,50 | 71,59 | 26,40 | 17,18 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,30 | 0,96 | 2,21 | 14,55 | -2,34 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,89 | 1,15 | 7,26 | 15,63 | -3,37 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,36 | 4,00 | 3,10 | 23,10 | -0,57 | 16,81 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,27 | 13,40 | 21,78 | 38,47 | 50,68 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,60 | 1,33 | 3,25 | 18,23 | 5,46 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,76 | 6,66 | 10,00 | 28,31 | 16,37 | 9,10 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,02 | 3,07 | 4,38 | 16,16 | -0,48 | 5,82 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,77 | 6,66 | 9,99 | 28,32 | 16,40 | 9,08 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,62 | 3,07 | 4,39 | 16,16 | -0,47 | 5,82 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,29 | 3,74 | 9,46 | 24,56 | 13,52 | 5,02 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,88 | 8,57 | 20,10 | 40,57 | 42,55 | 14,75 | ||
| UniAsia | EUR | 134,43 | 31,68 | 46,71 | 77,16 | 34,51 | 17,59 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 403,58 | 31,73 | 46,88 | 131,45 | 138,83 | 24,36 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 189,45 | 13,57 | 22,14 | 39,73 | 52,87 | 11,64 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,32 | 10,28 | 18,71 | 53,51 | 53,90 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 324,17 | 17,46 | 29,45 | 70,23 | 78,95 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,49 | 11,50 | 21,51 | 56,94 | 70,27 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,56 | 1,93 | 2,12 | 5,65 | 0,91 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 836,79 | 10,75 | 24,39 | 67,03 | 84,49 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 159,48 | 6,52 | 8,43 | 24,59 | 16,81 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,72 | 6,22 | 12,71 | 31,44 | 20,18 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,19 | 3,42 | 7,48 | 18,80 | 5,26 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,63 | 5,57 | 10,59 | 29,50 | 16,09 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,93 | 8,30 | 17,32 | 45,84 | 46,22 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,76 | 12,54 | 22,95 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren