Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.982,67 | 23.06.2026 21:59 | -176,72 | -0,7024% | 25.159,39 | |
| US Wall Street 30 | 51.667,03 | 23.06.2026 22:00 | -47,62 | -0,0921% | 51.714,66 | |
| US Tech 100 | 29.345,80 | 23.06.2026 22:00 | -999,24 | -3,2929% | 30.345,05 | |
| France 40 | 8.373,67 | 23.06.2026 21:59 | -34,75 | -0,4133% | 8.408,42 | |
| EU Stocks 50 | 6.247,08 | 23.06.2026 21:59 | -70,02 | -1,1084% | 6.317,11 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,77 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 20,10 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 17,76 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,41 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,65 % | ||
| UniGlobal | 25,18 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 21,88 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 27,87 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9213 | 24.06.2026 | 04:59:45 | 0,9224 | 0,9211 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8618 | 24.06.2026 | 04:59:46 | 0,8626 | 0,8615 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,6420 | 24.06.2026 | 04:59:45 | 183,9315 | 183,6420 | -0,2310 | -0,13 | |
| EUR/USD | 1,1368 | 24.06.2026 | 04:59:46 | 1,1384 | 1,1367 | -0,0014 | -0,13 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.135,69 | 23.06.2026 15:59 | -1,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.222,09 | 23.06.2026 15:00 | -2,56 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.645,13 | 23.06.2026 15:00 | -2,68 | |
| SILBER (Fixing) | 62,25 | 23.06.2026 13:00 | -6,21 |